TỦ LẠNH LIEBHERR XRFSD 5265 PRIME BIOFRESH NOFROST
- 2 lượt xem sản phẩm
- Giá Bán : 320.000.000 đ 210.000.000 đ
- Mã SP : XRFsd 5265
- TỦ LẠNH LIEBHERR XRFSD 5265 PRIME BIOFRESH NOFROST Tên sản phẩm: Tủ lạnh Liebherr Mã số: XRFsd 5265 Prime BioFresh NoFrost Thành phần: Tủ đông SFNsdd 526i + Tủ mát SRBsdd 526i Xuất Xứ: Germany Call: 0988128302
-
( Liên hệ chúng tôi để có giá tốt hơn )
- Hướng dẩn mua hàng
TỦ LẠNH LIEBHERR XRFSD 5265 PRIME BIOFRESH NOFROST
Tên sản phẩm: Tủ lạnh Liebherr
Mã số: XRFsd 5265 Prime BioFresh NoFrost
Thành phần: Tủ đông SFNsdd 526i + Tủ mát SRBsdd 526i
Xuất Xứ: Germany
THÔNG SỐ KỸ THUẬT CỦA TỦ LẠNH LIEBHERR XRFSD 5265 PRIME BIOFRESH NOFROST
Thông tin chung |
||
| Loại | Tủ lạnh side by side | |
| Thiết kế | độc lập | |
| Dòng | Prime |
Hiệu quả và năng lượng |
||
| Nhãn năng lượng tủ đông (A-G) | D | |
| Tiêu thụ điện hàng năm tủ đông (Kwh) | 199 | |
| Nhãn năng lượng tủ mát (A-G) | D | |
| Tiêu thụ điện hàng năm tủ mát (Kwh) | 134 | |
| Vùng hoạt động | ôn đới, nhiệt đới | |
| Độ ồn | 34 dB | |
| Loại gas | R 600a | |
| Nhãn độ ồn | B | |
| Nguồn kết nối | 1.3 A | |
| Hiệu điện thế | 220-240V | |
| Tần số | 50-60 Hz |
Điều khiển |
||
| Loại điều khiển | TFT, Cảm ứng chạm và trượt | |
| Vị trí điều khiển | Sau cánh cửa | |
| Số vùng nhiệt độ | 3 | |
| Mạch làm lạnh | 2 | |
| Nhiệt độ hiển thị | Ngăn đông | |
| Làm đông nhanh | Điều chỉnh trên tủ hoặc qua app | |
| Làm lạnh nhanh | Điều chỉnh trên tủ hoặc qua app | |
| Cảnh báo mở cửa | Điều chỉnh trên tủ hoặc qua app | |
| VarioTemp | – | |
| Khóa trẻ em | Có | |
| BottleTimer | Điều chỉnh qua app | |
| Kết nối | Đã có trên tủ | |
| Chế độ ngày nghỉ | Điều chỉnh qua app | |
| Đồng hồ hiển thị | Điều chỉnh trên tủ |
Khoang tủ lạnh |
||
| Đóng êm | – | |
| Nhiệt độ khoang lạnh | +3 °C to +9 °C | |
| Quản lý độ ẩm | DuoCooling | |
| BioFresh | 3 | |
| Các khoang nhiệt độ | Fish & Seafood safe / Fruit & Vegetable safe / Meat & Dairy safe | |
| FreshAir filter | Có | |
| Đèn chiếu sáng | Led | |
| Giã đông | Tự động | |
| Số khay | 6 | |
| Khay chia vùng | 1 | |
| Khay điều chỉnh chiều cao | 5 | |
| Variosafe | Có | |
| InfinitySpring | Láy nước trông tủ | |
| Bottle rack | 2 | |
| Khay để đồ hộp | 2 | |
| Variobox | kéo rút | |
| Đĩa bơ | Có | |
| Khay trứng | – | |
| Dây dẫn | Dây mềm gia cố |
Khoang tủ đông |
||
| Nhiệt độ | -15 °C to -28 °C | |
| Vị trí ngăn đông | – | |
| Giã đông | Tự động | |
| Số ngăn đông | 7 | |
| Ngăn kéo ra được | 0 | |
| FrostSafe | Ngăn kéo đóng kín | |
| VarioSpace | Có | |
| SpaceBox | Có | |
| Đèn chiếu sáng | Led | |
| Cống suất cấp đông | 18kg/24h | |
| Thời gian lưu trữ | 16h | |
| Cấp nước | Vòi bên ngoài | |
| Dây cấp | Dây mềm gia cố | |
| IceMaker safe lighting | Có | |
| IceTower | Có | |
| EasyTwist-Ice | – | |
| Ice cube tray | – | |
| Bình tích lạnh | 1 | |
| Freezer tray | 1 | |
| Công suất làm đá | 0.8kg / 24h | |
| Khoang chứa đá viên | 8kg |
Thiết kế |
||
| Interior Fit | Có | |
| Dry rear panel | Có | |
| Inner back wall material | SmartSteel | |
| Inner door décor | SmartSteel | |
| Chất liệu mặt trong cánh | Kính với viền thép | |
| Chất liệu khay chứa | Kính | |
| Chất liệu cánh | SmartSteel | |
| Màu cạnh bên | SmartSteel | |
| Màu cánh | SmartSteel | |
| Chất liệu cạnh bên | SmartSteel | |
| Tay nắm | Nổi – Slimline door |
Lắp đặt |
||
| Kiểu cánh | Thép | |
| Bản lề cửa | Trái – Phải | |
| Đảo chiểu cửa | Có thể | |
| Góc mở cửa | 115º | |
| Điều chỉnh chân | 2-2 | |
| Doăng cửa | Có thể thay thế | |
| Bánh xe di chuyển | Trước và sau | |
| Tản nhiệt | Phía trước | |
| Chuẩn phích cắm | EU | |
| Chiêu dài dây điện | 2.1 m + 2.0 mm |
Thông tin kỹ thuật |
||
| Chiều rộng sản phẩm (mm) | 1204 | |
| Chiều cao sản phẩm (mm) | 1855 | |
| Chiêu sâu sản phẩm (mm) | 675 | |
| Khối lượng (kg) | 82.3 + 81 | |
| Chiều rộng đóng gói (mm) | 615 + 615 | |
| Chiều cao đóng gói (mm) | 1927 + 1927 | |
| Chiêu sâu đóng gói (mm) | 767 + 767 | |
| Khối lượng đóng gói (kg) | 85.5 + 86.4 | |
| Dung tích ngăn mát(L) | 386 | |
| Dung tích ngăn BioFresh (L) | 140.6 | |
| Dung tích ngăn đông (L) | 277 | |
| Tổng dung tích (L) | 663 |
CHÍNH SÁCH BÁN HÀNG CỦA Techhomes
+ Tất cả hàng tay nâng sẽ được bảo hành trọn đời sản phẩm, các sản phẩm khi lắp đặt đúng quy trình, đúng hướng dẫn lắp đặt sẽ được bảo hành 1 đổi 1 trọn đời
+ Thời gian bảo hành cho các thiết bị vệ sinh là 5 năm, thiết bị điện tử là 2 năm, các sản phẩm phụ kiện tủ bép Blum là trọn đời sản phẩm đồ gỗ
+ Techhomes chỉ miễn phí giao hàng với đơn hàng có giá trị từ 10,000,000 VND trở lên, những đơn hàng dưới giá trị quy định sẽ được tính phí giao hàng hoặc khách hàng nhận tại showroom Techhomes tại 132 Nguyễn Trọng Tuyển , Phú Nhuận , TP HCM.
+ Techhomes sẽ miễn phí lắp đặt đối với các sản phẩm thiết bị gia dụng nhỏ và các mặt hàng điện tử, các mặt hàng khác Hafele chỉ hỗ trợ khách hàng hướng dẫn lắp đặt và sử dụng trong nội thành TP HCM





























