Bảng giá mới nhât blum 2026
Ngày Đăng : Friday, June 19, 2026
BẢNG GIÁ PHỤ KIỆN NỘI THẤT BLUM
(Áp dụng từ 01/7/2026)
| Mã đặt hàng | Mô tả sản phẩm (Tiếng Việt) | Giá PL93 (01/07/2026) Chưa VAT |
| 8003523 | Bộ tay nâng AVENTOS HKi 25 giảm chấn, PF = 930 - 2800, cho cánh khung nhôm, tích hợp toàn phần | 11,424,000 |
| 7373967 | Bộ tay nâng AVENTOS HKi 27 giảm chấn, PF = 1730-5200, cho cánh khung nhôm, tích hợp toàn phần | 11,609,000 |
| 7685237 | Bộ tay nâng AVENTOS HKi 28 giảm chấn, PF = 2600-7800, cho cánh khung nhôm, tích hợp toàn phần | 12,072,000 |
| 7897879 | Bộ tay nâng AVENTOS HKi 25 TIP-ON, PF = 930 - 2800, cho cánh khung nhôm, tích hợp toàn phần | 11,726,000 |
| 4651607 | Bộ tay nâng AVENTOS HKi 27 TIP-ON, PF = 1730 - 5200, cho cánh khung nhôm, tích hợp toàn phần | 12,035,000 |
| 4387318 | Bộ tay nâng AVENTOS HKi 28 TIP-ON, PF = 2600-7800, cho cánh khung nhôm, tích hợp toàn phần | 12,498,000 |
| 9612160 | Bộ tay nâng AVENTOS HKi 25 giảm chấn, PF = 930 - 2800, cho cánh khung nhôm, tích hợp bán phần | 12,345,000 |
| 7067462 | Bộ tay nâng AVENTOS HKi 27 giảm chấn, PF = 1730-5200, cho cánh khung nhôm, tích hợp bán phần | 12,530,000 |
| 3707555 | Bộ tay nâng AVENTOS HKi 28 giảm chấn, PF = 2600-7800, cho cánh khung nhôm, tích hợp bán phần | 12,993,000 |
| 1740503 | Bộ tay nâng AVENTOS HKi 25 TIP-ON, PF = 930 - 2800, cho cánh khung nhôm, tích hợp bán phần | 12,647,000 |
| 4010476 | Bộ tay nâng AVENTOS HKi 27 TIP-ON, PF = 1730 - 5200, cho cánh khung nhôm, tích hợp bán phần | 12,956,000 |
| 5821431 | Bộ tay nâng AVENTOS HKi 28 TIP-ON, PF = 2600-7800, cho cánh khung nhôm, tích hợp bán phần | 13,419,000 |
| 9326409 | Bộ tay nâng AVENTOS HK-XS 11 giảm chấn, PF = 200-1000 | 789,000 |
| 9474199 | Bộ tay nâng AVENTOS HK-XS 13 giảm chấn, PF = 500-1500 | 789,000 |
| 9165359 | Bộ tay nâng AVENTOS HK-XS 15 giảm chấn, PF = 800–1800 | 789,000 |
| 7617058 | Bộ tay nâng AVENTOS HK-XS 11 TIP-ON, PF = 180-800 | 821,000 |
| 7179682 | Bộ tay nâng AVENTOS HK-XS 13 TIP-ON, PF = 500-1200 | 821,000 |
| 4660006 | Bộ tay nâng AVENTOS HK-XS 15 TIP-ON, PF = 800-1600 | 821,000 |
| 6605230 | Bộ tay nâng AVENTOS HF top 25/32 giảm chấn, PF: 2700-13500, CH/FW: 480 – 610 mm, có thể dùng với SERVO-DRIVE | 3,859,000 |
| 2957482 | Bộ tay nâng AVENTOS HF top 25/35 giảm chấn, PF: 2700-13500, CH/FW: 600 – 910 mm, có thể dùng với SERVO-DRIVE | 4,108,000 |
| 8781887 | Bộ tay nâng AVENTOS HF top 25/39giảm chấn, PF: 2700-13500, CH/FW: 840 – 1.200 mm, có thể dùng với SERVO-DRIVE | 4,357,000 |
| 7661329 | Bộ tay nâng AVENTOS HF top 28/32 giảm chấn, PF: 10.000-19.300, CH/FW: 480 – 610 mm, có thể dùng với SERVO-DRIVE | 4,072,000 |
| 1765857 | Bộ tay nâng AVENTOS HF top 28/35 giảm chấn, PF: 10.000-19.300, CH/FW: 600 – 910 mm, có thể dùng với SERVO-DRIVE | 4,321,000 |
| 9117364 | Bộ tay nâng AVENTOS HF top 28/39 giảm chấn, PF: 10.000-19.300, CH/FW: 840 – 1.200 mm, có thể dùng với SERVO-DRIVE | 4,570,000 |
| 7292028 | Bộ bản lề bổ sung HF top cho cánh rộng >1.200 mm, và/hoặc nặng >12 kg | 247,000 |
| 8923153 | Bộ bản lề cho HF top cánh khung nhôm hẹp | 1,135,000 |
| 9911049 | Bộ tay nâng AVENTOS HS top 22/35 giảm chấn, CH/FW: từ 350 mm (2-10,25 kg) đến 540 mm (3-12,5 kg), có thể dùng với SERVO-DRIVE | 4,440,000 |
| 7617024 | Bộ tay nâng AVENTOS HS top 25/35 giảm chấn, CH/FW: từ 480 mm (2,75-12,75 kg) đến 660 mm (3-15,25 kg), có thể dùng với SERVO-DRIVE | 4,591,000 |
| 3917885 | Bộ tay nâng AVENTOS HS top 28/35 giảm chấn, CH/FW: từ 650 mm (3,5-16,5 kg) đến 800 mm (4-18,5 kg), có thể dùng với SERVO-DRIVE | 4,762,000 |
| 6555760 | Bộ tay nâng AVENTOS HL top 22/32 giảm chấn, CH/FW: 300-340 mm (1,50-9,00 kg), có thể dùng với SERVO-DRIVE | 4,536,000 |
| 1933174 | Bộ tay nâng AVENTOS HL top 22/35 giảm chấn, CH/FW: 340-390 mm (1,75-10,00 kg), có thể dùng với SERVO-DRIVE | 4,574,000 |
| 1141882 | Bộ tay nâng AVENTOS HL top 25/38 giảm chấn, CH/FW: 390-540 mm (2,00-12,25 kg), có thể dùng với SERVO-DRIVE | 4,821,000 |
| 7707033 | Bộ tay nâng AVENTOS HL top 25/38 giảm chấn, CH/FW: 480-580 mm (2,50-14,00 kg), có thể dùng với SERVO-DRIVE | 5,029,000 |
| 5258497 | Thanh cân bằng cho HL top, dài 1.076 mm | 546,000 |
| 1518759 | Bộ điện SERVO-DRIVE cho AVENTOS HF top, HL top, HS top | 13,628,000 |
| 6082415 | Bộ tay nâng AVENTOS HK top 25 giảm chấn, PF = 930 - 2800, có thể dùng với SERVO-DRIVE | 2,234,000 |
| 1248677 | Bộ tay nâng AVENTOS HK top 27 giảm chấn, PF = 1730 - 5200, có thể dùng với SERVO-DRIVE | 2,244,000 |
| 3864056 | Bộ tay nâng AVENTOS HK top 29 giảm chấn, PF = 3200-9000, có thể dùng với SERVO-DRIVE | 2,589,000 |
| 2552986 | Bộ tay nâng AVENTOS HK top 25 TIP-ON, PF = 930 - 2800 | 2,510,000 |
| 1474762 | Bộ tay nâng AVENTOS HK top 27 TIP-ON, PF = 1730 - 5200 | 2,682,000 |
| 5504792 | Bộ tay nâng AVENTOS HK top 29 TIP-ON, PF = 3200-9000 | 3,027,000 |
| 4251528 | Bộ điện SERVO-DRIVE cho AVENTOS HK top | 13,717,000 |
| 3613770 | Khớp nối cho HS top, HL top, HK top cánh mỏng 8-14mm | 434,000 |
| 7484703 | Khớp nối cho HS top, HL top, HK top cánh khung nhôm hẹp | 589,000 |
| 4243508 | Bản lề CLIP top BLUMOTION 107° giảm chấn, cho cánh tiêu chuẩn, trùm ngoài, bắt vít | 99,000 |
| 3005399 | Bản lề CLIP top BLUMOTION 107° giảm chấn, cho cánh tiêu chuẩn, trùm nửa, bắt vít | 107,000 |
| 1509150 | Bản lề CLIP top BLUMOTION 107° giảm chấn, cho cánh tiêu chuẩn, lọt lòng, bắt vít | 108,000 |
| 4518926 | Bản lề CLIP top BLUMOTION 107° giảm chấn, cho cánh tiêu chuẩn, trùm ngoài, bắt vít | 111,000 |
| 6261334 | Bản lề CLIP top BLUMOTION 107° giảm chấn, cho cánh tiêu chuẩn, trùm nửa, bắt vít | 119,000 |
| 2760874 | Bản lề CLIP top BLUMOTION 107° giảm chấn, cho cánh tiêu chuẩn, lọt lòng, bắt vít | 121,000 |
| 9349303 | Bản lề CLIP top BLUMOTION 95° giảm chấn, cho cánh dày, trùm ngoài, bắt vít | 125,000 |
| 9349923 | Bản lề CLIP top BLUMOTION 95° giảm chấn, cho cánh dày, trùm nửa, bắt vít | 135,000 |
| 9350293 | Bản lề CLIP top BLUMOTION 95° giảm chấn, cho cánh dày, lọt lòng, bắt vít | 140,000 |
| 8701018 | Bản lề CLIP top BLUMOTION 95° giảm chấn, giảm chấn cho cánh dày, trùm ngoài, bắt vít | 135,000 |
| 9526904 | Bản lề CLIP top BLUMOTION 95° giảm chấn, cho cánh dày, trùm nửa, bắt vít | 150,000 |
| 9605940 | Bản lề CLIP top BLUMOTION 95° giảm chấn, cho cánh dày, lọt lòng, bắt vít | 149,000 |
| 1181769 | Bản lề CLIP top BLUMOTION 155° giảm chấn, mở góc rộng, trùm ngoài, bắt vít | 235,000 |
| 1159619 | Bản lề CLIP top BLUMOTION 155° giảm chấn, mở góc rộng, trùm nửa, bắt vít | 296,000 |
| 8671120 | Bản lề CLIP top BLUMOTION 155° giảm chấn, mở góc rộng, trùm ngoài, bắt vít | 277,000 |
| 9350503 | Bản lề CLIP top BLUMOTION 95° giảm chấn, góc mù, lọt lòng, bắt vít | 158,000 |
| 4282731 | Bản lề CLIP top BLUMOTION 95° giảm chấn, góc mù, lọt lòng, bắt vít | 162,000 |
| 9350813 | Bản lề CLIP top BLUMOTION 95° giảm chấn, cho cánh khung nhôm hẹp, trùm ngoài, bắt vít | 220,000 |
| 9350983 | Bản lề CLIP top BLUMOTION 95° giảm chấn, cho cánh khung nhôm hẹp, trùm nửa, bắt vít | 228,000 |
| 9351043 | Bản lề CLIP top BLUMOTION 95° giảm chấn, cho cánh khung nhôm hẹp, lọt lòng, bắt vít | 229,000 |
| 7021363 | Bản lề CLIP top BLUMOTION 110° giảm chấn, cho cánh mỏng, EXPANDO T | 454,000 |
| 5740545 | Bản lề CLIP top BLUMOTION 110° giảm chấn, cho cánh mỏng, EXPANDO T | 499,000 |
| 2650369 | Bản lề CLIP top BLUMOTION CRISTALLO 110° giảm chấn, cho cánh kính và gương, dán keo UV | 313,000 |
| 7096875 | Bản lề CLIP top 107°, cho cánh tiêu chuẩn, trùm ngoài, bắt vít | 38,000 |
| 3564773 | Bản lề CLIP top 107°, cho cánh tiêu chuẩn, trùm nửa, bắt vít | 45,000 |
| 6119950 | Bản lề CLIP top 107°, cho cánh tiêu chuẩn, lọt lòng, bắt vít | 46,000 |
| 3805303 | Bản lề CLIP top 95°, cho cánh dày, trùm ngoài, bắt vít | 65,000 |
| 3805993 | Bản lề CLIP top 95°, cho cánh dày, trùm nửa, bắt vít | 75,000 |
| 3806373 | Bản lề CLIP top 95°, cho cánh dày, lọt lòng, bắt vít | 78,000 |
| 3703643 | Bản lề CLIP top 170°, mở góc rộng, trùm ngoài, bắt vít | 122,000 |
| 6466533 | Bản lề CLIP top 60°, nối cánh, bắt vít | 147,000 |
| 3810053 | Bản lề CLIP top 95°, cho cánh khung nhôm hẹp, trùm ngoài, bắt vít | 104,000 |
| 3810133 | Bản lề CLIP top 95°, cho cánh khung nhôm hẹp, trùm nửa, bắt vít | 112,000 |
| 3810303 | Bản lề CLIP top 95°, cho cánh khung nhôm hẹp, lọt lòng, bắt vít | 113,000 |
| 1488410 | Bản lề CLIP top 95°, cho cánh khung nhôm hẹp, trùm ngoài, bắt vít | 117,000 |
| 5465325 | Bản lề CLIP top 95°, cho cánh khung nhôm hẹp, trùm nửa, bắt vít | 125,000 |
| 3262034 | Bản lề CLIP top 95°, cho cánh khung nhôm hẹp, lọt lòng, bắt vít | 126,000 |
| 7657333 | Bản lề CLIP top 107° không bật, cho cánh tiêu chuẩn, trùm ngoài, bắt vít | 41,000 |
| 6974603 | Bản lề CLIP top 107° không bật, cho cánh tiêu chuẩn, trùm nửa, bắt vít | 48,000 |
| 6510373 | Bản lề CLIP top 107° không bật, cho cánh tiêu chuẩn, lọt lòng, bắt vít | 49,000 |
| 7655043 | Bản lề CLIP top 95°, không bật, cho cánh dày, trùm ngoài, bắt vít | 69,000 |
| 7655393 | Bản lề CLIP top 95°, không bật, cho cánh dày, trùm nửa, bắt vít | 77,000 |
| 7655473 | Bản lề CLIP top 95°, không bật, cho cánh dày, lọt lòng, bắt vít | 78,000 |
| 8293246 | Bản lề CLIP top 155°, không bật, mở góc rộng, trùm ngoài, bắt vít | 182,000 |
| 6843804 | Bản lề CLIP top 155°, không bật, mở góc rộng, trùm nửa, bắt vít | 231,000 |
| 3281399 | Bản lề CLIP 100°, cho cánh tiêu chuẩn, trùm ngoài, bắt vít | 31,000 |
| 7979793 | Bản lề CLIP 100°, cho cánh tiêu chuẩn, trùm nửa, bắt vít | 37,000 |
| 1984053 | Bản lề CLIP 100°, cho cánh tiêu chuẩn, lọt lòng, bắt vít | 37,000 |
| 9292730 | Bản lề MODUL 100°, cho cánh tiêu chuẩn, trùm ngoài, bắt vít | 20,000 |
| 4127083 | Bản lề MODUL 100°, cho cánh tiêu chuẩn, trùm nửa, bắt vít | 25,000 |
| 4127163 | Bản lề MODUL 100°, cho cánh tiêu chuẩn, lọt lòng, bắt vít | 26,000 |
| 5891994 | Đế bản lề CLIP thẳng, có ốc điều chỉnh, cao 0mm | 18,000 |
| 9594813 | Đế bản lề CLIP thẳng, có ốc điều chỉnh, cao 0mm | 20,000 |
| 7480175 | Đế bản lề CLIP chữ thập, cao 0mm | 6,500 |
| 8748653 | Đế bản lề CLIP chữ thập, có ốc điều chỉnh, cao 0mm | 17,000 |
| 2509289 | Đế bản lề CLIP chữ thập, có ốc điều chỉnh, cao 0mm | 20,000 |
| 2364103 | Đế bản lề CLIP chữ thập, có ốc điều chỉnh, cao 3mm | 20,000 |
| 1017488 | Đế bản lề CLIP chữ thập, có ốc điều chỉnh, cao 3mm | 21,000 |
| 4974013 | Đế bản lề CLIP chữ thập, có ốc điều chỉnh, cao 6mm | 36,000 |
| 7323033 | Đế bản lề CLIP chữ thập, có ốc điều chỉnh, cao 9mm | 39,000 |
| 2794923 | Đế CRISTALLO, dán keo UV, cho kính/gương | 166,000 |
| 1713250 | CLIP CRISTALLO-đế bản lề, dán keo, thẳng, 0 mm, kẽm, dán keo | 417,000 |
| 6863103 | Đế bản lề MODUL chữ thập, cao 0mm | 9,000 |
| 6285154 | Chặn góc mở 86° cho bản lề 107° | 8,500 |
| 1283507 | Chặn góc mở 92° cho bản lề 155° | 17,000 |
| 3312754 | Chặn góc mở 110° cho bản lề 155°/92° cho bản lề 125° | 17,000 |
| 3445333 | Nắp tay bản lề 107°, 95°, trùm ngoài, logo Blum | 3,500 |
| 6954352 | Nắp tay bản lề 107°, 95°, trùm ngoài, logo Blum | 5,500 |
| 8031633 | Nắp tay bản lề 107°, 95°, trùm nửa/lọt lòng, bên trái, logo Blum | 4,000 |
| 2872593 | Nắp tay bản lề 107°, 95°, trùm nửa/lọt lòng, bên phải, logo Blum | 4,000 |
| 8801513 | Nắp tay bản lề 107°, 95°, trùm nửa/lọt lòng | 6,000 |
| 5533954 | Nắp tay bản lề 155°, CRISTALLO, bản lề EXPANDO T, logo Blum | 3,500 |
| 6102697 | Nắp tay bản lề 155°, CRISTALLO, bản lề EXPANDO T | 5,000 |
| 2171083 | Nắp tay bản lề MODUL, trùm ngoài | 2,000 |
| 3460453 | Nắp tay bản lề 170°, trùm ngoài/trùm nửa, logo Blum | 3,000 |
| 9003173 | Nắp chén bản lề CLIP top BLUMOTION 107°, 95° | 5,000 |
| 1220669 | Nắp chén bản lề CLIP top BLUMOTION 107°, 95° | 8,000 |
| 4024443 | Nắp chén bản lề CLIP top 107°, 95° | 5,000 |
| 1316548 | Nắp chén bản lề CLIP top 155° | 5,000 |
| 2943131 | Nắp chén bản lề CLIP top 155° | 7,500 |
| 9086485 | Nắp chén bản lề EXPANDO T | 5,000 |
| 3994231 | Nắp chén bản lề EXPANDO T | 8,000 |
| 7196933 | Nêm giảm chấn dạng cài cho bản lề CLIP 100°, CLIP top 107°/95°, trùm ngoài | 60,000 |
| 7087703 | Nêm giảm chấn dạng cài cho bản lề CLIP 100°, CLIP top 107°/95°, trùm nửa | 87,000 |
| 7087993 | Nêm giảm chấn dạng cài cho bản lề CLIP 100°, CLIP top 107°/95°, lọt lòng | 93,000 |
| 7085783 | Nêm giảm chấn dạng cài cho bản lề CLIP top 170° trùm ngoài/trùm nửa | 95,000 |
| 6823663 | Nêm giảm chấn có đế chữ thập, gắn phía bản lề, cao: 25mm | 109,000 |
| 6823230 | Nêm giảm chấn dạng khoan, gắn phía bản lề | 59,000 |
| 3140813 | Đế cho nêm giảm chấn chữ thập, dạng đơn | 7,000 |
| 3728955 | Nút nhấn TIP-ON cho cánh tủ, loại ngắn, đầu nam châm | 108,000 |
| 7188096 | Nút nhấn TIP-ON cho cánh tủ, loại ngắn, đầu nam châm | 108,000 |
| 3465683 | Nút nhấn TIP-ON cho cánh tủ, loại ngắn, đầu nam châm | 102,000 |
| 2127740 | Nút nhấn TIP-ON cho cánh tủ, loại dài, đầu nam châm | 145,000 |
| 1457287 | Nút nhấn TIP-ON cho cánh tủ, loại dài, đầu nam châm | 138,000 |
| 7779983 | Nút nhấn TIP-ON cho cánh tủ, loại dài, đầu nam châm | 139,000 |
| 8090760 | Nút nhấn TIP-ON cho cánh tủ, loại dài, đầu cao su | 145,000 |
| 1712200 | Nút nhấn TIP-ON cho cánh tủ, loại dài, đầu cao su, lực mạnh | 170,000 |
| 2988448 | Đế cho nút nhấn TIP-ON, loại ngắn | 33,000 |
| 3913370 | Đế cho nút nhấn TIP-ON, loại ngắn | 33,000 |
| 8711715 | Đế cho nút nhấn TIP-ON, loại ngắn | 37,000 |
| 3880106 | Đế cho nút nhấn TIP-ON, loại dài | 33,000 |
| 1743112 | Đế cho nút nhấn TIP-ON, loại dài | 32,000 |
| 3735328 | Đế cho nút nhấn TIP-ON, loại dài | 34,000 |
| 7855329 | Vòng sắt giữ TIP-ON, dạng bắt vít | 3,500 |
| 8038929 | Nút sắt giữ TIP-ON, dạng đóng | 5,500 |
| 2044824 | Ray trượt MOVENTO giảm chấn, mở toàn phần, 40 kg, NL=300 mm | 1,079,000 |
| 2929806 | Ray trượt MOVENTO giảm chấn, mở toàn phần, 40 kg, NL=350 mm | 1,079,000 |
| 4084545 | Ray trượt MOVENTO giảm chấn, mở toàn phần, 40 kg, NL=400 mm | 1,091,000 |
| 4215867 | Ray trượt MOVENTO giảm chấn, mở toàn phần, 40 kg, NL=450 mm | 1,103,000 |
| 5083446 | Ray trượt MOVENTO giảm chấn, mở toàn phần, 40 kg, NL=500 mm | 1,116,000 |
| 9578815 | Ray trượt MOVENTO giảm chấn, mở toàn phần, 70 kg, NL=450 mm | 1,329,000 |
| 4851449 | Ray trượt MOVENTO giảm chấn, mở toàn phần, 70 kg, NL=500 mm | 1,341,000 |
| 3054693 | Ray trượt MOVENTO giảm chấn, mở toàn phần, 70 kg, NL=550 mm | 1,406,000 |
| 4969660 | Ray trượt MOVENTO giảm chấn, mở toàn phần, 70 kg, NL=600 mm | 1,539,000 |
| 5626919 | Ray trượt MOVENTO giảm chấn, mở toàn phần, 70 kg, NL=650 mm | 1,604,000 |
| 1311197 | Khóa ray MOVENTO, trái | 64,000 |
| 6247277 | Khóa ray MOVENTO, phải | 64,000 |
| 8743540 | Bộ TIP-ON BLUMOTION cho LEGRABOX/MOVENTO, loại S1, 0-20 kg, cho ray NL=270-320 mm | 734,000 |
| 2368890 | Bộ TIP-ON BLUMOTION cho LEGRABOX/MOVENTO, loại L1, 0-20 kg, cho ray NL=350-600 mm | 734,000 |
| 1286932 | Bộ TIP-ON BLUMOTION cho LEGRABOX/MOVENTO, loại L3, 15-40 kg, cho ray NL=350-600 mm | 734,000 |
| 6335560 | Bộ TIP-ON BLUMOTION cho LEGRABOX/MOVENTO, loại L5, 35-70 kg, cho ray NL=450-750 mm | 734,000 |
| 2101757 | Thanh đồng bộ cho TIP-ON BLUMOTION, dài 1.125 mm | 168,000 |
| 7646995 | Phụ kiện điều chỉnh chiều sâu cho ray trượt MOVENTO | 176,000 |
| 6851015 | Bộ cân bằng cho MOVENTO, NL=600mm, dành cho ngăn kéo rộng lên đến 1400 mm, cắt theo kích thước | 866,000 |
| 9739914 | Bộ khóa kệ kéo cho ray trượt MOVENTO, TANDEM 16mm | 498,000 |
| 5075934 | Thanh đồng bộ cho khóa kệ kéo TANDEM/ MOVENTO, dài 1.160 mm, cắt theo kích thước | 168,000 |
| 3802095 | Ray trượt TANDEM giảm chấn, mở toàn phần, 30 kg, NL=250 mm | 841,000 |
| 8433610 | Ray trượt TANDEM giảm chấn, mở toàn phần, 30 kg, NL=300 mm | 841,000 |
| 5694588 | Ray trượt TANDEM giảm chấn, mở toàn phần, 30 kg, NL=350 mm | 841,000 |
| 2141477 | Ray trượt TANDEM giảm chấn, mở toàn phần, 30 kg, NL=400 mm | 852,000 |
| 4965692 | Ray trượt TANDEM giảm chấn, mở toàn phần, 30 kg, NL=450 mm | 863,000 |
| 4192576 | Ray trượt TANDEM giảm chấn, mở toàn phần, 30 kg, NL=500 mm | 874,000 |
| 2964352 | Ray trượt TANDEM giảm chấn, mở toàn phần, 30 kg, NL=550 mm | 914,000 |
| 2191665 | Ray trượt TANDEM giảm chấn, mở 3/4, 30 kg, NL=270 mm | 383,000 |
| 6667742 | Ray trượt TANDEM giảm chấn, mở 3/4, 30 kg, NL=300 mm | 383,000 |
| 1152589 | Ray trượt TANDEM giảm chấn, mở 3/4, 30 kg, NL=350 mm | 383,000 |
| 8063133 | Ray trượt TANDEM giảm chấn, mở 3/4, 30 kg, NL=400 mm | 388,000 |
| 8963784 | Ray trượt TANDEM giảm chấn, mở 3/4, 30 kg, NL=450 mm | 394,000 |
| 5921262 | Ray trượt TANDEM giảm chấn, mở 3/4, 30 kg, NL=500 mm | 399,000 |
| 9056023 | Ray trượt TANDEM giảm chấn, mở 3/4, 30 kg, NL=550 mm | 442,000 |
| 6416895 | Ray trượt TANDEM TIP-ON, mở toàn phần, 30 kg, NL=250 mm | 911,000 |
| 2094620 | Ray trượt TANDEM TIP-ON, mở toàn phần, 30 kg, NL=300 mm | 911,000 |
| 8330977 | Ray trượt TANDEM TIP-ON, mở toàn phần, 30 kg, NL=350 mm | 911,000 |
| 9266504 | Ray trượt TANDEM TIP-ON, mở toàn phần, 30 kg, NL=400 mm | 922,000 |
| 4031516 | Ray trượt TANDEM TIP-ON, mở toàn phần, 30 kg, NL=450 mm | 932,000 |
| 8172207 | Ray trượt TANDEM TIP-ON, mở toàn phần, 30 kg, NL=500 mm | 943,000 |
| 9493137 | Ray trượt TANDEM TIP-ON, mở toàn phần, 30 kg, NL=550 mm | 983,000 |
| 3682337 | Ray trượt TANDEM TIP-ON, mở toàn phần, 30 kg, NL=600 mm | 1,090,000 |
| 1834746 | Ray trượt TANDEM TIP-ON, mở 3/4, 30 kg, NL=300 mm | 448,000 |
| 9967013 | Ray trượt TANDEM TIP-ON, mở 3/4, 30 kg, NL=350 mm | 448,000 |
| 4134083 | Ray trượt TANDEM TIP-ON, mở 3/4, 30 kg, NL=400 mm | 453,000 |
| 3985253 | Ray trượt TANDEM TIP-ON, mở 3/4, 30 kg, NL=450 mm | 459,000 |
| 2939822 | Ray trượt TANDEM TIP-ON, mở 3/4, 30 kg, NL=500 mm | 464,000 |
| 5130380 | Khóa ray TANDEM, trái | 32,000 |
| 6223467 | Khóa ray TANDEM, phải | 32,000 |
| 3987936 | Thanh đồng bộ cho ray trượt TANDEM TIP-ON, dài 1.140 mm, cắt theo kích thước | 158,000 |
| 5459007 | Bộ khóa kệ kéo cho ray trượt TANDEM 19 mm | 498,000 |
| 5075934 | Thanh đồng bộ cho khóa kệ kéo TANDEM/ MOVENTO, dài 1.160 mm, cắt theo kích thước | 168,000 |
| 5721353 | Bộ thành hộp LEGRABOX M pure, chiều cao M (90,5 mm), NL=500 mm | 853,000 |
| 4398816 | Bộ thành hộp LEGRABOX M pure, chiều cao M (90,5 mm), NL=500 mm | 853,000 |
| 5203456 | Bộ thành hộp LEGRABOX M pure, chiều cao M (90,5 mm), NL=500 mm | 1,898,000 |
| 1465484 | Bộ thành hộp LEGRABOX C pure, chiều cao C (177 mm), NL=500 mm | 1,410,000 |
| 2633078 | Bộ thành hộp LEGRABOX C pure, chiều cao C (177 mm), NL=500 mm | 1,410,000 |
| 6344058 | Bộ thành hộp LEGRABOX C pure, chiều cao C (177 mm), NL=500 mm | 3,175,000 |
| 1471608 | Bộ thành hộp LEGRABOX F pure, chiều cao F (241 mm), NL=500 mm | 2,448,000 |
| 8681353 | Bộ thành hộp LEGRABOX F pure, chiều cao F (241 mm), NL=500 mm | 2,448,000 |
| 9425511 | Bộ thành hộp LEGRABOX F pure, chiều cao F (241 mm), NL=500 mm | 4,490,000 |
| 1241681 | Bộ thành hộp âm LEGRABOX IM pure, chiều cao M (90.5 mm), NL=500 mm | 1,262,000 |
| 2354413 | Bộ thành hộp âm LEGRABOX IM pure, chiều cao M (90.5 mm), NL=500 mm | 1,262,000 |
| 9810858 | Bộ thành hộp âm LEGRABOX IM pure, chiều cao M (90.5 mm), NL=500 mm | 2,749,000 |
| 7369425 | Bộ thành hộp âm LEGRABOX IC pure, chiều cao C (177 mm), NL=500 mm | 2,023,000 |
| 3622144 | Bộ thành hộp âm LEGRABOX IC pure, chiều cao C (177 mm), NL=500 mm | 2,023,000 |
| 5439184 | Bộ thành hộp âm LEGRABOX IC pure, chiều cao C (177 mm), NL=500 mm | 4,459,000 |
| 7005032 | Bộ thành hộp LEGRABOX C free, thành kính, chiều cao C (177 mm), NL=500 mm | 3,182,000 |
| 1303508 | Bộ thành hộp LEGRABOX C free, thành kính, chiều cao C (177 mm), NL=500 mm | 3,182,000 |
| 7069669 | Bộ thành hộp LEGRABOX C free, thành kính, chiều cao C (177 mm), NL=500 mm | 4,693,000 |
| 6844322 | Bộ thành hộp âm LEGRABOX IC free, thành kính, chiều cao C (177 mm), NL=500 mm | 3,942,000 |
| 8695619 | Bộ thành hộp âm LEGRABOX IC free, thành kính, chiều cao C (177 mm), NL=500 mm | 3,942,000 |
| 2134959 | Bộ thành hộp âm LEGRABOX IC free, thành kính, chiều cao C (177 mm), NL=500 mm | 5,965,000 |
| 8033020 | Bộ thành hộp LEGRABOX M phiên bản đặc biệt, chiều cao M (90.5 mm), NL=500 mm | 1,520,000 |
| 7228640 | Bộ thành hộp LEGRABOX M phiên bản đặc biệt, chiều cao M (90.5 mm), NL=500 mm | 1,547,000 |
| 2118517 | Bộ thành hộp LEGRABOX C phiên bản đặc biệt, chiều cao C (177 mm), NL=500 mm | 2,190,000 |
| 4568688 | Bộ thành hộp LEGRABOX C phiên bản đặc biệt, chiều cao C (177 mm), NL=500 mm | 2,230,000 |
| 7731476 | Mặt trước cho ray hộp âm LEGRABOX, cho ngăn kéo rộng lên đến 1.200 mm, cắt theo kích thước | 696,000 |
| 5897587 | Mặt trước cho ray hộp âm LEGRABOX, cho ngăn kéo rộng lên đến 1.200 mm, cắt theo kích thước | 696,000 |
| 8937075 | Mặt trước cho ray hộp âm LEGRABOX, cho ngăn kéo rộng lên đến 1.200 mm, cắt theo kích thước | 1,669,000 |
| 7053143 | Thanh ngang LEGRABOX, cho ngăn kéo rộng lên đến 1.200 mm, cắt theo kích thước | 260,000 |
| 3359148 | Thanh ngang LEGRABOX, cho ngăn kéo rộng lên đến 1.200 mm, cắt theo kích thước | 260,000 |
| 9240980 | Thanh ngang LEGRABOX, cho ngăn kéo rộng lên đến 1.200 mm, cắt theo kích thước | 1,147,000 |
| 8801456 | Bộ ray trượt LEGRABOX giảm chấn, 40 kg, NL=500 mm | 1,158,000 |
| 5803413 | Bộ ray trượt LEGRABOX giảm chấn, 70 kg, NL=500 mm | 1,410,000 |
| 1598535 | Khớp nối trước EXPANDO T, cho LEGRABOX M với cánh mỏng | 186,000 |
| 8848970 | Khớp nối trước EXPANDO T, cho LEGRABOX C pure/free với cánh mỏng | 289,000 |
| 2368890 | Bộ TIP-ON BLUMOTION cho LEGRABOX/MOVENTO, loại L1, 0-20 kg, cho ray NL=350-600 mm | 734,000 |
| 1286932 | Bộ TIP-ON BLUMOTION cho LEGRABOX/MOVENTO, loại L3, 15-40 kg, cho ray NL=350-600 mm | 734,000 |
