Bảng giá phụ kiện Blum
Bảng giá phụ kiện Blum năm 2023 - 2024 giá niêm yết chưa VAT Bảng giá tay nâng Blum, Bản lề Blum, Ray âm Blum, Ray hộp Blum, Khay chia Blum, hệ điện Blum ..... Tư vấn, báo giá ưu đãi và lắp đặt hotline: 0988.128.302
BẢNG GIÁ PHỤ KIỆN BLUM
(Bảng giá phụ kiện Blum năm 2023 - 2024 giá niêm yết chưa VAT)
Toàn bộ sản phẩm Blum phân phối chính hãng tại Việt Nam được sản xuất và nhập khẩu trực tiếp từ Châu Âu.
1. Bảng giá tay nâng Blum Aventos:
1.1. Bảng giá tay nâng Blum Aventos HF:
Bảng giá phụ kiện Blum
STT | Mã sản phẩm | Mã đặt hàng | Mô tả | Đơn vị tính | Giá lẻ 23-24 (chưa VAT) |
1 | 20F2200.05KRA+Z VNV1HG/T | 7302840 | Bộ hộp lực AVENTOS HF 22 tích hợp giảm chấn dùng cho cánh gỗ (bao gồm 4 bộ bản lề), nắp đậy màu xám, PF 2600-5500 | Bộ | 2,430,000 |
2 | 20F2500.05KRA+Z VNV1HG/T | 4259827 | Bộ hộp lực AVENTOS HF 25 tích hợp giảm chấn dùng cho cánh gỗ (bao gồm 4 bộ bản lề), nắp đậy màu xám, PF5350-10150 | Bộ | 2,574,000 |
3 | 20F2800.05KRA+Z VNV1HG/T | 3732091 | Bộ hộp lực AVENTOS HF 28 tích hợp giảm chấn dùng cho cánh gỗ (bao gồm 4 bộ bản lề), nắp đậy màu xám, PF9000-17250 | Bộ | 2,781,000 |
4 | 20F2200.23KRA+Z VNV1HG/T | 8427853 | Bộ hộp lực AVENTOS HF 22 tích hợp giảm chấn dùng cho cánh khung nhôm rộng từ 19-21mm (bao gồm 4 bộ bản lề), nắp đậy màu xám, PF 2600-5500 | Bộ | 2,953,000 |
5 | 20F2500.23KRA+Z VNV1HG/T | 8721264 | Bộ hộp lực AVENTOS HF 25 tích hợp giảm chấn dùng cho cánh khung nhôm rộng từ 19-21mm (bao gồm 4 bộ bản lề), nắp đậy màu xám, PF5350-10150 | Bộ | 3,098,000 |
6 | 20F2800.23KRA+Z VNV1HG/T | 2615916 | Bộ hộp lực AVENTOS HF 28 tích hợp giảm chấn dùng cho cánh khung nhôm rộng từ 19-21mm (bao gồm 4 bộ bản lề), nắp đậy màu xám, PF9000-17250 | Bộ | 3,305,000 |
7 | 20F3200.01TE-HE VNS2 NI | 5818329 | Bộ cánh tay nâng AVENTOS HF 32, chiều cao thùng tủ 480-570mm | Bộ | 845,000 |
8 | 20F3500.01TE-HE VNS2 NI | 6900672 | Bộ cánh tay nâng AVENTOS HF 35, chiều cao thùng tủ 560-710mm | Bộ | 949,000 |
9 | 20F3800.01TE-HE VNS2 NI | 8998276 | Bộ cánh tay nâng AVENTOS HF 38, chiều cao thùng tủ 700-900mm | Bộ | 1,156,000 |
10 | 20F3900.01TE-HE VNS2 NI | 1896025 | Bộ cánh tay nâng AVENTOS HF 39, chiều cao thùng tủ 760-1040mm | Bộ | 1,311,000 |
11 | 21FA008 ANT+A SGV1 HGR | 1632844 | Bộ điện servo drive cho Aventos HF, màu xám | Bộ | 11,588,000 |
12 | 20F7011 BEGR V100R737 | 7285440 | Chặn góc mở AVENTOS HF 83 độ | Cái | 54,000 |
13 | 20F7051 BEGR V100 TGR | 7160400 | Chặn góc mở AVENTOS HF 104 độ | Cái | 54,000 |
14 | 20F8001 ABD L V20SEIW | 6844402 | Nắp đậy AVENTOS HF , bên trái, màu trắng | Cái | 84,000 |
15 | 20F8001 ABD R V20SEIW | 6844232 | Nắp đậy AVENTOS HF, bên phải, màu trắng | Cái | 84,000 |
16 | 21F8001 ABD L V5SEIW | 8979452 | Nắp đậy AVENTOS HF SERVO-DRIVE, bên trái, màu trắng | Cái | 219,000 |
17 | 70T5550.TLMB V50 NI | 6510533 | Bản lề CLIP top 120 độ cho tay nâng HF | Cái | 59,000 |
18 | 78Z5500T MB V50 NI | 6796673 | Bản lề CLIP top 134 độ cho tay nâng HF | Cái | 125,000 |
19 | 175H3100 MPL V500 NI | 5891994 | Đế bản lề thẳng, có ốc điều chỉnh chiều cao 0mm | Cái | 17,000 |
1.2. Bảng giá tay nâng Blum Aventos HS:
Bảng giá phụ kiện Blum
STT | Mã sản phẩm | Mã đặt hàng | Mô tả | Đơn vị tính | Giá lẻ 23-24 (chưa VAT) |
1 | 20S2A00.05KRA+F VNV1HG/T | 4616228 | Bộ hộp lực AVENTOS HS A, tích hợp giảm chấn, chiều cao cánh tủ 350-525mm, KL 2-5kg, nắp đậy màu xám | Bộ | 2,334,000 |
2 | 20S2B00.05KRA+F VNV1HG/T | 5357500 | Bộ hộp lực AVENTOS HS B, tích hợp giảm chấn, chiều cao cánh tủ 350-525mm, KL 3.25-9.5kg, nắp đậy màu xám | Bộ | 2,334,000 |
3 | 20S2C00.05KRA+F VNV1HG/T | 6348436 | Bộ hộp lực AVENTOS HS C, tích hợp giảm chấn, chiều cao cánh tủ 350-525mm, KL 7.25-15kg, nắp đậy màu xám | Bộ | 2,551,000 |
4 | 20S2D00.05KRA+F VNV1HG/T | 5824358 | Bộ hộp lực AVENTOS HS D, tích hợp giảm chấn, chiều cao cánh tủ 526-675mm, KL 3-6.75kg, nắp đậy màu xám | Bộ | 2,334,000 |
5 | 20S2E00.05KRA+F VNV1HG/T | 2070991 | Bộ hộp lực AVENTOS HS E, tích hợp giảm chấn, chiều cao cánh tủ 526-675mm, KL 5-13kg, nắp đậy màu xám | Bộ | 2,551,000 |
6 | 20S2F00.05KRA+F VNV1HG/T | 4832030 | Bộ hộp lực AVENTOS HS F, tích hợp giảm chấn, chiều cao cánh tủ 526-675mm, KL 9.75-19kg, nắp đậy màu xám | Bộ | 4,108,000 |
7 | 20S2G00.05KRA+F VNV1HG/T | 8044933 | Bộ hộp lực AVENTOS HS G, tích hợp giảm chấn, chiều cao cánh tủ 676-800mm, KL 4-8kg, nắp đậy màu xám | Bộ | 2,551,000 |
8 | 20S2H00.05KRA+F VNV1HG/T | 6360389 | Bộ hộp lực AVENTOS HS H, tích hợp giảm chấn, chiều cao cánh tủ 676-800mm, KL 6-13.5kg, nắp đậy màu xám | Bộ | 2,551,000 |
9 | 20S2I00.05KRA+F VNV1HG/T | 8192281 | Bộ hộp lực AVENTOS HS I, tích hợp giảm chấn, chiều cao cánh tủ 676-800mm, KL 10.5-21.5kg, nắp đậy màu xám | Bộ | 4,108,000 |
10 | 20S3500.06HEB R+L M NI | 3527274 | Bộ cánh tay nâng AVENTOS HS | Bộ | 1,603,000 |
11 | 20Q1061UN QUERST V20 EV1 | 3626183 | Thanh nhôm cân bằng cho Aventos HS, chiều dài 1061 mm, phù hợp với tủ có chiều ngang lọt lòng 1.190mm | Thanh | 329,000 |
12 | 21SA008 AN-01 VN M HGR | 4842862 | Bộ điện servo drive cho Aventos HS, màu xám | Bộ | 11,588,000 |
13 | 21S3500.01HE RL VNV1 NI | 9491742 | Bộ cánh tay nâng AVENTOS HS SERVO DRIVE | Bộ | 2,564,000 |
14 | 20S42T1 FRO-B V100 NI | 3613770 | Khớp nối cho cánh tay dùng cho cánh mỏng 8-14mm, tay nâng HL, HS, HK top | Cái | 413,000 |
15 | 20S4200A | 7484703 | Khớp nối cho cánh tay dùng cho cánh khung nhôm hẹp, tay nâng HL, HS, HK top | Cặp | 561,000 |
1.3. Bảng giá tay nâng Blum Aventos HL:
Bảng giá phụ kiện Blum
STT | Mã sản phẩm | Mã đặt hàng | Mô tả | Đơn vị tính | Giá lẻ 23-24 (chưa VAT) |
1 | 20L2100.05KRA+F VNV1HG/T | 2122194 | Bộ hộp lực AVENTOS HL 21, tích hợp giảm chấn, nắp đậy màu xám | Bộ | 2,353,000 |
2 | 20L2300.05KRA+F VNV1HG/T | 2810826 | Bộ hộp lực AVENTOS HL 23, tích hợp giảm chấn, nắp đậy màu xám | Bộ | 2,353,000 |
3 | 20L2500.05KRA+F VNV1HG/T | 7817597 | Bộ hộp lực AVENTOS HL 25, tích hợp giảm chấn, nắp đậy màu xám | Bộ | 2,570,000 |
4 | 20L2700.05KRA+F VNV1HG/T | 1612252 | Bộ hộp lực AVENTOS HL 27, tích hợp giảm chấn, nắp đậy màu xám | Bộ | 2,570,000 |
5 | 20L2900.05KRA+F VNV1HG/T | 5076908 | Bộ hộp lực AVENTOS HL 29, tích hợp giảm chấn, nắp đậy màu xám | Bộ | 4,127,000 |
6 | 20L3200.06HE RL VNV1 NI | 8188112 | Bộ cánh tay nâng AVENTOS HL 32, 300-350mm | Bộ | 1,429,000 |
7 | 20L3500.06HE RL VNV1 NI | 1106888 | Bộ cánh tay nâng AVENTOS HL 35, 350-399mm | Bộ | 1,494,000 |
8 | 20L3800.06HE RL VNV1 NI | 5840542 | Bộ cánh tay nâng AVENTOS HL 38, 400-550mm | Bộ | 1,559,000 |
9 | 20L3900.06HE RL VNV1 NI | 4525024 | Bộ cánh tay nâng AVENTOS HL 39, 450-580mm | Bộ | 1,733,000 |
10 | 20Q1061UA QUERST V20 EV1 | 7799390 | Thanh nhôm cân bằng cho Aventos HL, chiều dài 1061 mm, phù hợp với tủ có chiều ngang lọt lòng 1.190mm | Thanh | 434,000 |
11 | 21LA008 ANT+A VNV1 HGR | 4656096 | Bộ điện servo drive cho Aventos HL, màu xám | Bộ | 11,588,000 |
12 | 21L3200.01HE RL VNV1 NI | 9676186 | Bộ cánh tay nâng AVENTOS HL 32, 300-350mm, SERVO DRIVE | Bộ | 2,015,000 |
13 | 21L3500.01HE RL VNV1 NI | 3859862 | Bộ cánh tay nâng AVENTOS HL 35, 350-399mm SERVO DRIVE | Bộ | 2,080,000 |
14 | 21L3800.01HE RL VNV1 NI | 2161963 | Bộ cánh tay nâng AVENTOS HL 38, 400-550mm SERVO DRIVE | Bộ | 2,146,000 |
15 | 21L3900.01HE RL VNV1 NI | 7669588 | Bộ cánh tay nâng AVENTOS HL 39, 450-580mm SERVO DRIVE | Bộ | 2,319,000 |
16 | 20S42T1 FRO-B V100 NI | 3613770 | Khớp nối cho cánh tay dùng cho cánh mỏng 8-14mm, tay nâng HL, HS, HK top | Cái | 413,000 |
17 | 20S4200A | 7484703 | Khớp nối cho cánh tay dùng cho cánh khung nhôm hẹp, tay nâng HL, HS, HK top | Cặp | 561,000 |
1.4. Bảng giá tay nâng Blum Aventos HK - top:
Bảng giá phụ kiện Blum
STT | Mã sản phẩm | Mã đặt hàng | Mô tả | Đơn vị tính | Giá lẻ 23-24 (chưa VAT) |
|
1 | 22K2300 KRA+F VNV1HGIG | 1073882 | Bộ tay nâng AVENTOS HK top 23, tích hợp giảm chấn , hệ số lực PF = 420-1610, nắp đậy màu xám lợt | Bộ | 2,131,000 | |
2 | 22K2300 KRA+F VNV1SWIG | 7761675 | Bộ tay nâng AVENTOS HK top 23, tích hợp giảm chấn , hệ số lực PF = 420-1610, nắp đậy màu trắng | Bộ | 2,158,000 | |
3 | 22K2300 KRA+F VNV1TGIG | 8926734 | Bộ tay nâng AVENTOS HK top 23, tích hợp giảm chấn , hệ số lực PF = 420-1610, nắp đậy màu xám đậm | Bộ | 2,158,000 | |
4 | 22K2500 KRA+F VNV1HGIG | 6082415 | Bộ tay nâng AVENTOS HK top 25, tích hợp giảm chấn , hệ số lực PF = 930 - 2800, nắp đậy màu xám lợt | Bộ | 2,131,000 | |
5 | 22K2500 KRA+F VNV1SWIG | 5354922 | Bộ tay nâng AVENTOS HK top 25, tích hợp giảm chấn , hệ số lực PF = 930 - 2800, nắp đậy màu trắng | Bộ | 2,158,000 | |
6 | 22K2500 KRA+F VNV1TGIG | 6861867 | Bộ tay nâng AVENTOS HK top 25, tích hợp giảm chấn , hệ số lực PF = 930 - 2800, nắp đậy màu xám đậm | Bộ | 2,158,000 | |
7 | 22K2700 KRA+F VNV1HGIG | 1248677 | Bộ tay nâng AVENTOS HK top 27, tích hợp giảm chấn , hệ số lực PF = 1730 - 5200, nắp đậy màu xám lợt | Bộ | 2,140,000 | |
8 | 22K2700 KRA+F VNV1SWIG | 3300900 | Bộ tay nâng AVENTOS HK top 27, tích hợp giảm chấn , hệ số lực PF = 1730 - 5200, nắp đậy màu trắng | Bộ | 2,167,000 | |
9 | 22K2700 KRA+F VNV1TGIG | 3505455 | Bộ tay nâng AVENTOS HK top 27, tích hợp giảm chấn , hệ số lực PF = 1730 - 5200, nắp đậy màu xám đậm | Bộ | 2,167,000 | |
10 | 22K2900 KRA+F VNV1HGIG | 3864056 | Bộ tay nâng AVENTOS HK top 29, tích hợp giảm chấn , hệ số lực PF = 3200-9000, nắp đậy màu xám lợt | Bộ | 2,468,000 | |
11 | 22K2900 KRA+F VNV1SWIG | 4490453 | Bộ tay nâng AVENTOS HK top 29, tích hợp giảm chấn , hệ số lực PF = 3200-9000, nắp đậy màu trắng | Bộ | 2,495,000 | |
12 | 22K2900 KRA+F VNV1TGIG | 6937787 | Bộ tay nâng AVENTOS HK top 29, tích hợp giảm chấn , hệ số lực PF = 3200-9000, nắp đậy màu xám đậm | Bộ | 2,495,000 | |
13 | 22K2300T KRA+F VNV1HGIG | 6441170 | Bộ tay nâng AVENTOS HK top 23, nhấn mở TIP-ON , hệ số lực PF = 420-1610, nắp đậy màu xám lợt | Bộ | 2,394,000 | |
14 | 22K2300T KRA+F VNV1SWIG | 8199114 | Bộ tay nâng AVENTOS HK top 23, nhấn mở TIP-ON , hệ số lực PF = 420-1610, nắp đậy màu trắng | Bộ | 2,419,000 | |
15 | 22K2300T KRA+F VNV1TGIG | 2098816 | Bộ tay nâng AVENTOS HK top 23, nhấn mở TIP-ON , hệ số lực PF = 420-1610, nắp đậy màu xám đậm | Bộ | 2,421,000 | |
16 | 22K2500T KRA+F VNV1HGIG | 2552986 | Bộ tay nâng AVENTOS HK top 25, nhấn mở TIP-ON , hệ số lực PF = 930 - 2800, nắp đậy màu xám lợt | Bộ | 2,394,000 | |
17 | 22K2500T KRA+F VNV1SWIG | 4264226 | Bộ tay nâng AVENTOS HK top 25, nhấn mở TIP-ON , hệ số lực PF = 930 - 2800, nắp đậy màu trắng | Bộ | 2,419,000 | |
18 | 22K2500T KRA+F VNV1TGIG | 9350427 | Bộ tay nâng AVENTOS HK top 25, nhấn mở TIP-ON , hệ số lực PF = 930 - 2800, nắp đậy màu xám đậm | Bộ | 2,421,000 | |
19 | 22K2700T KRA+F VNV1HGIG | 1474762 | Bộ tay nâng AVENTOS HK top 27, nhấn mở TIP-ON , hệ số lực PF = 1730 - 5200, nắp đậy màu xám lợt | Bộ | 2,566,000 | |
20 | 22K2700T KRA+F VNV1SWIG | 7245810 | Bộ tay nâng AVENTOS HK top 27, nhấn mở TIP-ON , hệ số lực PF = 1730 - 5200, nắp đậy màu trắng | Bộ | 2,591,000 | |
21 | 22K2700T KRA+F VNV1TGIG | 6655550 | Bộ tay nâng AVENTOS HK top 27, nhấn mở TIP-ON , hệ số lực PF = 1730 - 5200, nắp đậy màu xám đậm | Bộ | 2,593,000 | |
22 | 22K2900T KRA+F VNV1HGIG | 5504792 | Bộ tay nâng AVENTOS HK top 29, nhấn mở TIP-ON , hệ số lực PF = 3200-9000, nắp đậy màu xám lợt | Bộ | 2,894,000 | |
23 | 22K2900T KRA+F VNV1SWIG | 3176114 | Bộ tay nâng AVENTOS HK top 29, nhấn mở TIP-ON , hệ số lực PF = 3200-9000, nắp đậy màu trắng | Bộ | 2,919,000 | |
24 | 22K2900T KRA+F VNV1TGIG | 5632837 | Bộ tay nâng AVENTOS HK top 29, nhấn mở TIP-ON , hệ số lực PF = 3200-9000, nắp đậy màu xám đậm | Bộ | 2,921,000 | |
![]()
|
23KA008 ANT+A VNV1 HGR | 4251528 | Bộ điện servo drive cho Aventos HK top, màu xám lợt | Bộ | 13,105,000 | |
26 | 23K8001 ABD L V5SEIW | 8204090 | Nắp đậy AVENTOS HK top SERVO-DRIVE, bên trái, màu trắng | Cái | 361,000 | |
27 | 23K8001 ABD L V5 TGR | 5264272 | Nắp đậy AVENTOS HK top SERVO-DRIVE, bên trái, màu xám đậm | Cái | 361,000 | |
28 | 20S42T1 FRO-B V100 NI | 3613770 | Khớp nối cho cánh tay dùng cho cánh mỏng 8-14mm, tay nâng HL, HS, HK top | Cái | 413,000 | |
29 | 20S4200A | 7484703 | Khớp nối cho cánh tay dùng cho cánh khung nhôm hẹp, tay nâng HL, HS, HK top | Cặp | 561,000 |
1.5. Bảng giá tay nâng Blum Aventos HK - XS:
Bảng giá phụ kiện Blum
STT | Mã sản phẩm | Mã đặt hàng | Mô tả | Đơn vị tính | Giá lẻ 23-24 (chưa VAT) |
|
1 | 20K1100 KRA+Z VNV1 NI | 9326409 | Bộ tay nâng AVENTOS HK-XS 11, tích hợp giảm chấn, 1 cánh tay, (bao gồm 2 bộ bản lề), PF = 200-1000, ứng dụng cho cánh trùm hết | Bộ | 755,000 | |
2 | 20K1300 KRA+Z VNV1 NI | 9474199 | Bộ tay nâng AVENTOS HK-XS 13, tích hợp giảm chấn, 1 cánh tay, (bao gồm 2 bộ bản lề), PF = 500-1500, ứng dụng cho cánh trùm hết | Bộ | 755,000 | |
3 | 20K1500 KRA+Z VNV1 NI | 9165359 | Bộ tay nâng AVENTOS HK-XS 15, tích hợp giảm chấn, 1 cánh tay, (bao gồm 2 bộ bản lề), PF = 800-1800, ứng dụng cho cánh trùm hết | Bộ | 755,000 | |
4 | 20K1100T KRA+Z VNV1 NI | 7617058 | Bộ tay nâng AVENTOS HK-XS 11, nhấn mở TIP-ON, 1 cánh tay, (bao gồm 2 bộ bản lề), PF = 180 - 800, ứng dụng cho cánh trùm hết | Bộ | 786,000 | |
5 | 20K1300T KRA+Z VNV1 NI | 7179682 | Bộ tay nâng AVENTOS HK-XS 13, nhấn mở TIP-ON, 1 cánh tay, (bao gồm 2 bộ bản lề), PF = 500 - 1200, ứng dụng cho cánh trùm hết | Bộ | 786,000 | |
6 | 20K1500T KRA+Z VNV1 NI | 4660006 | Bộ tay nâng AVENTOS HK-XS 15, nhấn mở TIP-ON, 1 cánh tay, (bao gồm 2 bộ bản lề), PF = 800 - 1600, ứng dụng cho cánh trùm hết | Bộ | 786,000 | |
7 | 20K1100.39KRA+Z VNV1 NI | 2305154 | Bộ tay nâng AVENTOS HK-XS 11, tích hợp giảm chấn, 1 cánh tay, (bao gồm 2 bộ bản lề), PF = 200-1000, ứng dụng cho cánh trùm nửa | Bộ | 771,000 | |
8 | 20K1300.39KRA+Z VNV1 NI | 2356708 | Bộ tay nâng AVENTOS HK-XS 13, tích hợp giảm chấn, 1 cánh tay, (bao gồm 2 bộ bản lề), PF = 500-1500, ứng dụng cho cánh trùm nửa | Bộ | 771,000 | |
9 | 20K1500.39KRA+Z VNV1 NI | 5098783 | Bộ tay nâng AVENTOS HK-XS 15, tích hợp giảm chấn, 1 cánh tay, (bao gồm 2 bộ bản lề), PF = 800-1800, ứng dụng cho cánh trùm nửa | Bộ | 771,000 | |
10 | 20K1100T39KRA+Z VNV1 NI | 5977117 | Bộ tay nâng AVENTOS HK-XS 11, nhấn mở TIP-ON, 1 cánh tay, (bao gồm 2 bộ bản lề), PF = 180 - 800, ứng dụng cho cánh trùm nửa | Bộ | 799,000 | |
11 | 20K1300T39KRA+Z VNV1 NI | 6685656 | False
|
Bộ | 799,000 | |
12 | 20K1500T39KRA+Z VNV1 NI | 5387547 | False
|
Bộ | 799,000 |
2. Bản lề Blum:
2.1. Bản lề tủ bếp Blum:
STT | Mã sản phẩm | Mã đặt hàng | Mô tả | Đơn vị tính | Giá lẻ 23-24 (chưa VAT) |
1 | 91M2550 MB V250 NI | 9292730 | Bản lề MODUL 100°, trùm ngoài, dùng cho cánh dày 16-24mm | Cái | 18,000 |
2 | 91M2650 MB V250 NI | 4127083 | Bản lề MODUL 100°, trùm nửa, dùng cho cánh dày 16-24mm | Cái | 23,000 |
3 | 91M2750 MB V250 NI | 4127163 | Bản lề MODUL 100°, lọt lòng, dùng cho cánh dày 16-24mm | Cái | 23,000 |
4 | 71M2550 MB V250 NI | 3281399 | Bản lề CLIP 100°, trùm ngoài, dùng cho cánh dày 16-26mm | Cái | 30,000 |
5 | 71M2650 MB V250 NI | 7979793 | Bản lề CLIP 100°, trùm nửa, dùng cho cánh dày 16-26mm | Cái | 36,000 |
6 | 71M2750 MB V250 NI | 1984053 | Bản lề CLIP 100°, lọt lòng, dùng cho cánh dày 16-26mm | Cái | 36,000 |
7 | 75T1550 MB V250 NI | 7096875 | Bản lề CLIP top 107°, trùm ngoài, dùng cho cánh dày 15-24mm | Cái | 36,000 |
8 | 75T1650 MB V250 NI | 3564773 | Bản lề CLIP top 107°, trùm nửa, dùng cho cánh dày 15-24mm | Cái | 43,000 |
9 | 75T1750 MB V250 NI | 6119950 | Bản lề CLIP top 107°, lọt lòng, dùng cho cánh dày 15-24mm | Cái | 44,000 |
10 | 74T1550.TLMB V50 NI | 7657333 | Bản lề CLIP top 107°, trùm ngoài, không bật, dùng cho cánh dày 15-24mm | Cái | 39,000 |
11 | 74T1650.TLMB V50 NI | 6974603 | Bản lề CLIP top 107°, trùm nửa, không bật, dùng cho cánh dày 15-24mm | Cái | 46,000 |
12 | 74T1750.TLMB V50 NI | 6510373 | Bản lề CLIP top 107°, lọt lòng, không bật, dùng cho cánh dày 15-24mm | Cái | 47,000 |
13 | 71T9550 MB V250 NI | 3805303 | Bản lề CLIP top 95°, trùm ngoài, dùng cho cánh dày 16-32mm | Cái | 63,000 |
14 | 71T9650 MB V50 NI | 3805993 | Bản lề CLIP top 95°, trùm nửa, dùng cho cánh dày 16-32mm | Cái | 73,000 |
15 | 71T9750 MB V50 NI | 3806373 | Bản lề CLIP top 95°, lọt lòng, dùng cho cánh dày 16-32mm | Cái | 75,000 |
16 | 70T9550.TLMB V50 NI | 7655043 | Bản lề CLIP top 95°, trùm ngoài, không bật, dùng cho cánh dày 16-32mm | Cái | 66,000 |
17 | 70T9650.TLMB V50 NI | 7655393 | Bản lề CLIP top 95°, trùm nửa, không bật, dùng cho cánh dày 16-32mm | Cái | 73,000 |
18 | 70T9750.TLMB V50 NI | 7655473 | Bản lề CLIP top 95°, lọt lòng, không bật, dùng cho cánh dày 16-32mm | Cái | 75,000 |
19 | 70T7550.TLMB V25 NI | 8293246 | Bản lề CLIP top 155°, trùm ngoài, không bật, dùng cho cánh dày 16-31mm | Cái | 176,000 |
20 | 70T7650.TLMB V25 NI | 6843804 | Bản lề CLIP top 155°, trùm nửa, không bật, dùng cho cánh dày 16-31mm | Cái | 223,000 |
21 | 71T6550 MB V125 NI | 3703643 | Bản lề CLIP top 170°, trùm ngoài, dùng cho cánh dày 14-21mm | Cái | 117,000 |
22 | 71T6650 MB V25 NI | 3703563 | Bản lề CLIP top 170°, trùm nửa, dùng cho cánh dày 14-21mm | Cái | 163,000 |
23 | 79T8500 MB V25 NI | 6466533 | Bản lề CLIP top nối góc, góc mở 60°, dùng cho cánh dày 15-23mm | Cái | 140,000 |
24 | 71T950A MB V50 NI | 3810053 | Bản lề CLIP top 95° dành cho khung nhôm, trùm ngoài, dùng cho cánh dày 18-22mm | Cái | 99,000 |
25 | 71T960A MB V50 NI | 3810133 | Bản lề CLIP top 95° dành cho khung nhôm, trùm nửa, dùng cho cánh dày 18-22mm | Cái | 106,000 |
26 | 71T970A MB V50 NI | 3810303 | Bản lề CLIP top 95° dành cho khung nhôm, lọt lòng, dùng cho cánh dày 18-22mm | Cái | 108,000 |
27 | 71T950A MB V50 ONS | 1488410 | Bản lề CLIP top 95° dành cho khung nhôm, trùm ngoài, dùng cho cánh dày 18-22mm, màu đen | Cái | 111,000 |
28 | 71T960A MB V50 ONS | 5465325 | Bản lề CLIP top 95° dành cho khung nhôm, trùm nửa, dùng cho cánh dày 18-22mm, màu đen | Cái | 119,000 |
29 | 71T970A MB V50 ONS | 3262034 | Bản lề CLIP top 95° dành cho khung nhôm, lọt lòng, dùng cho cánh dày 18-22mm, màu đen | Cái | 120,000 |
30 | 75T4100 GT-MB V50S/NI | 6458437 | Bản lề CLIP top 94° dành cho cửa kính/ gương 4,5-7mm, dạng khoan, trùm ngoài | Cái | 108,000 |
31 | 75T4200 GT-MB V50S/NI | 6458607 | Bản lề CLIP top 94° dành cho cửa kính/ gương 4,5-7mm, dạng khoan, trùm nửa | Cái | 114,000 |
32 | 75T4300 GT-MB V50S/NI | 6458787 | Bản lề CLIP top 94° dành cho cửa kính/ gương 4,5-7mm, dạng khoan, lọt lòng | Cái | 115,000 |
33 | 84.4140 ABD V50MANI | 6317878 | Nắp chén bản lề kính | Cái | 64,000 |
34 | 75B1550 MB V250 NI | 4243508 | Bản lề giảm chấn 107°, trùm ngoài, dùng cho cánh dày 15-24mm | Cái | 94,000 |
35 | 75B1650 MB V250 NI | 3005399 | Bản lề giảm chấn 107°, trùm nửa, dùng cho cánh dày 15-24mm | Cái | 101,000 |
36 | 75B1750 MB V250 NI | 1509150 | Bản lề giảm chấn 107°, lọt lòng, dùng cho cánh dày 15-24mm | Cái | 103,000 |
37 | 75B1550 MB V250 ONS | 4518926 | Bản lề giảm chấn 107°, trùm ngoài, dùng cho cánh dày 15-24mm, màu đen | Cái | 106,000 |
38 | 75B1650 MB V250 ONS | 6261334 | Bản lề giảm chấn 107°, trùm nửa, dùng cho cánh dày 15-24mm, màu đen | Cái | 113,000 |
39 | 75B1750 MB V250 ONS | 2760874 | Bản lề giảm chấn 107°, lọt lòng, dùng cho cánh dày 15-24mm, màu đen | Cái | 115,000 |
40 | 75B1550 MB V250BCOR | 5891095 | Bản lề giảm chấn 107°, trùm ngoài, dùng cho cánh dày 15-24mm, phủ lớp mạ BCOR | Cái | 96,000 |
41 | 75B1650 MB V250BCOR | 6598557 | Bản lề giảm chấn 107°, trùm nửa, dùng cho cánh dày 15-24mm, phủ lớp mạ BCOR | Cái | 104,000 |
42 | 75B1750 MB V250BCOR | 6894749 | Bản lề giảm chấn 107°, lọt lòng, dùng cho cánh dày 15-24mm, phủ lớp mạ BCOR | Cái | 105,000 |
43 | 71B9550 MB V250 NI | 9349303 | Bản lề giảm chấn 95°, trùm ngoài, dùng cho cánh dày 16-32mm | Cái | 124,000 |
44 | 71B9650 MB V50 NI | 9349923 | Bản lề giảm chấn 95°, trùm nửa, dùng cho cánh dày 16-32mm | Cái | 134,000 |
45 | 71B9750 MB V50 NI | 9350293 | Bản lề giảm chấn 95°, lọt lòng, dùng cho cánh dày 16-32mm | Cái | 136,000 |
46 | 71B9550 MB V250 ONS | 8701018 | Bản lề giảm chấn 95°, trùm ngoài, dùng cho cánh dày 16-32mm, màu đen | Cái | 135,000 |
47 | 71B9650 MB V250 ONS | 9526904 | Bản lề giảm chấn 95°, trùm nửa, dùng cho cánh dày 16-32mm, màu đen | Cái | 146,000 |
48 | 71B9750 MB V250 ONS | 9605940 | Bản lề giảm chấn 95°, lọt lòng, dùng cho cánh dày 16-32mm, màu đen | Cái | 147,000 |
49 | 71B7550 MB V125 NI | 1181769 | Bản lề giảm chấn 155°, trùm ngoài, dùng cho cánh dày 16-31mm | Cái | 227,000 |
50 | 71B7650 MB V125 NI | 1159619 | Bản lề giảm chấn 155°, trùm nửa, dùng cho cánh dày 16-31mm | Cái | 278,000 |
51 | 71B7550 MB V125 ONS | 8671120 | Bản lề giảm chấn 155°, trùm ngoài, dùng cho cánh dày 16-31mm, màu đen | Cái | 267,000 |
52 | 79B9550 MB V50 NI | 9350503 | Bản lề giảm chấn 95°, dành cho góc mù, lọt lòng, dùng cho cánh dày 16-28mm | Cái | 137,000 |
53 | 71B950A MB V50 NI | 9350813 | Bản lề giảm chấn 95° dành cho khung nhôm hẹp, trùm ngoài, dùng cho cánh dày 18-22mm | Cái | 209,000 |
