Bảng giá phụ kiện Blum 2025 - 2026
Bảng giá niêm yết phụ kiện Blum 2025 -2026. Nhận tư vấn, báo giá ưu đãi và lắp đặt toàn bộ sản phẩm Blum : Bản lề, Ray trượt âm, Ray hộp, hệ điện, khay chia, tủ đồ khô Blum. Hotline: 0988128302
Bảng giá niêm yết phụ kiện Blum 2025 -2026
STT | Mã nhập | Mã hàng | tên sản phẩm | giá chưa VAT | |
1 | 22F1502 AV-HF VNV1HGIG | 6605230 | Bộ tay nâng AVENTOS HF top 25/32, PF = 2.700–13.500, chiều cao cánh 480–610mm; màu xám nhạt | 3,568,000 | |
2 | 22F1505 AV-HF VNV1HGIG | 2957482 | Bộ tay nâng AVENTOS HF top 25/35, PF = 2.700–13.500, chiều cao cánh 600–910mm; màu xám nhạt | 3,917,000 | |
3 | 22F1509 AV-HF VNV1HGIG | 8781887 | Bộ tay nâng AVENTOS HF top 25/39, PF = 2.700–13.500, chiều cao cánh 840–1200mm; màu xám nhạt | 4,028,000 | |
4 | 22F1802 AV-HF VNV1HGIG | 7661329 | Bộ tay nâng AVENTOS HF top 28/32, PF = 10.000–19.300, chiều cao cánh 480–610mm; màu xám nhạt | 3,765,000 | |
5 | 22F1805 AV-HF VNV1HGIG | 1765857 | Bộ tay nâng AVENTOS HF top 28/35, PF = 10.000–19.300, chiều cao cánh 600–910mm; màu xám nhạt | 3,995,000 | |
6 | 22F1809 AV-HF VNV1HGIG | 9117364 | Bộ tay nâng AVENTOS HF top 28/39, PF = 10.000–19.300, chiều cao cánh 840–1200mm; màu xám nhạt | 4,225,000 | |
7 | 78Z5500T32MB+P VNV1 NI | 7292028 | Bộ bản lề cho cánh rộng >1.200mm, hoặc cánh nặng >12kg | 238,000 | |
8 | 78Z550AT11MB+P S2 NI | 8923153 | Bộ bản lề cho cánh khung nhôm hẹp , 19-21mm | 1,094,000 | |
9 | 23.A008 ANT+A VNV1HGIG | 1518759 | Bộ điện SERVO-DRIVE cho tay nâng AVENTOS top, màu xám nhạt | 12,988,000 | |
10 | 22S1205 AV-HF VNV1HGIG | 9911049 | Bộ tay nâng AVENTOS HS top 22/35, cân nặng cánh: 2–12.5 kg, chiều cao: 350–540 mm, màu xám nhạt | 4,278,000 | |
11 | 22S1505 AV-HF VNV1HGIG | 7617024 | Bộ tay nâng AVENTOS HS top 25/35, cân nặng cánh: 2.75–15.25 kg, chiều cao: 480–660 mm, màu xám nhạt | 4,423,000 | |
12 | 22S1805 AV-HF VNV1HGIG | 3917885 | Bộ tay nâng AVENTOS HS top 28/35, cân nặng cánh: 3.50–18.50 kg, chiều cao: 650–800 mm, màu xám nhạt | 4,585,000 | |
13 | 23.A008 ANT+A VNV1HGIG | 1518759 | Bộ điện SERVO-DRIVE cho tay nâng AVENTOS top, màu xám nhạt | 12,988,000 | |
14 | 20S42T1 FRO-B V100 NI | 3613770 | Khớp nối cho cánh tay dùng cho cánh mỏng 8-14mm, tay nâng HL, HS, HK top | 413,000 | |
15 | 20S4200A | 7484703 | Khớp nối cho cánh tay dùng cho cánh khung nhôm hẹp, tay nâng HL, HS, HK top | 561,000 | |
16 | 22L1202 AV-HL VNV1HGIG | 6555760 | Bộ tay nâng AVENTOS HL top 22/32, cân nặng cánh: 1.50–9.00 kg, chiều cao: 300–339 mm, màu xám nhạt | 4,369,000 | |
17 | 22L1205 AV-HL VNV1HGIG | 1933174 | Bộ tay nâng AVENTOS HL top 22/35, cân nặng cánh: 1.75–10.00 kg, chiều cao: 340–390 mm, màu xám nhạt | 4,405,000 | |
18 | 22L1508 AV-HL VNV1HGIG | 1141882 | Bộ tay nâng AVENTOS HL top 25/38, cân nặng cánh: 2.00-12.25 kg, chiều cao: 390-540 mm, màu xám nhạt | 4,640,000 | |
19 | 22L1509 AV-HL VNV1HGIG | 7707033 | Bộ tay nâng AVENTOS HL top 25/39, cân nặng cánh: 2.50-14.00 kg, chiều cao: 480-580 mm, màu xám nhạt | 4,839,000 | |
20 | 22Q1076U QUERS VNV1 EV1 | 5258497 | Thanh cân bằng cho tay nâng AVENTOS HL top, dài 1.076 mm | 535,000 | |
21 | 23.A008 ANT+A VNV1HGIG | 1518759 | Bộ điện SERVO-DRIVE cho tay nâng AVENTOS top, màu xám nhạt | 12,988,000 | |
22 | 20S42T1 FRO-B V100 NI | 3613770 | Khớp nối cho cánh tay dùng cho cánh mỏng 8-14mm, tay nâng HL, HS, HK top | 413,000 | |
23 | 20S4200A | 7484703 | Khớp nối cho cánh tay dùng cho cánh khung nhôm hẹp, tay nâng HL, HS, HK top | 561,000 | |
24 | 22K2300 KRA+F VNV1HGIG | 1073882 | Bộ tay nâng AVENTOS HK top 23, tích hợp giảm chấn , hệ số lực PF = 420-1610, nắp đậy màu xám lợt | 2,131,000 | |
25 | 22K2300 KRA+F VNV1SWIG | 7761675 | Bộ tay nâng AVENTOS HK top 23, tích hợp giảm chấn , hệ số lực PF = 420-1610, nắp đậy màu trắng | 2,158,000 | |
26 | 22K2300 KRA+F VNV1TGIG | 8926734 | Bộ tay nâng AVENTOS HK top 23, tích hợp giảm chấn , hệ số lực PF = 420-1610, nắp đậy màu xám đậm | 2,158,000 | |
27 | 22K2500 KRA+F VNV1HGIG | 6082415 | Bộ tay nâng AVENTOS HK top 25, tích hợp giảm chấn , hệ số lực PF = 930 - 2800, nắp đậy màu xám lợt | 2,131,000 | |
28 | 22K2500 KRA+F VNV1SWIG | 5354922 | Bộ tay nâng AVENTOS HK top 25, tích hợp giảm chấn , hệ số lực PF = 930 - 2800, nắp đậy màu trắng | 2,158,000 | |
29 | 22K2500 KRA+F VNV1TGIG | 6861867 | Bộ tay nâng AVENTOS HK top 25, tích hợp giảm chấn , hệ số lực PF = 930 - 2800, nắp đậy màu xám đậm | 2,158,000 | |
30 | 22K2700 KRA+F VNV1HGIG | 1248677 | Bộ tay nâng AVENTOS HK top 27, tích hợp giảm chấn , hệ số lực PF = 1730 - 5200, nắp đậy màu xám lợt | 2,140,000 | |
31 | 22K2700 KRA+F VNV1SWIG | 3300900 | Bộ tay nâng AVENTOS HK top 27, tích hợp giảm chấn , hệ số lực PF = 1730 - 5200, nắp đậy màu trắng | 2,167,000 | |
32 | 22K2700 KRA+F VNV1TGIG | 3505455 | Bộ tay nâng AVENTOS HK top 27, tích hợp giảm chấn , hệ số lực PF = 1730 - 5200, nắp đậy màu xám đậm | 2,167,000 | |
33 | 22K2900 KRA+F VNV1HGIG | 3864056 | Bộ tay nâng AVENTOS HK top 29, tích hợp giảm chấn , hệ số lực PF = 3200-9000, nắp đậy màu xám lợt | 2,468,000 | |
34 | 22K2900 KRA+F VNV1SWIG | 4490453 | Bộ tay nâng AVENTOS HK top 29, tích hợp giảm chấn , hệ số lực PF = 3200-9000, nắp đậy màu trắng | 2,495,000 | |
35 | 22K2900 KRA+F VNV1TGIG | 6937787 | Bộ tay nâng AVENTOS HK top 29, tích hợp giảm chấn , hệ số lực PF = 3200-9000, nắp đậy màu xám đậm | 2,495,000 | |
36 | 22K2300T KRA+F VNV1HGIG | 6441170 | Bộ tay nâng AVENTOS HK top 23, nhấn mở TIP-ON , hệ số lực PF = 420-1610, nắp đậy màu xám lợt | 2,394,000 | |
37 | 22K2300T KRA+F VNV1SWIG | 8199114 | Bộ tay nâng AVENTOS HK top 23, nhấn mở TIP-ON , hệ số lực PF = 420-1610, nắp đậy màu trắng | 2,419,000 | |
38 | 22K2300T KRA+F VNV1TGIG | 2098816 | Bộ tay nâng AVENTOS HK top 23, nhấn mở TIP-ON , hệ số lực PF = 420-1610, nắp đậy màu xám đậm | 2,421,000 | |
39 | 22K2500T KRA+F VNV1HGIG | 2552986 | Bộ tay nâng AVENTOS HK top 25, nhấn mở TIP-ON , hệ số lực PF = 930 - 2800, nắp đậy màu xám lợt | 2,394,000 | |
40 | 22K2500T KRA+F VNV1SWIG | 4264226 | Bộ tay nâng AVENTOS HK top 25, nhấn mở TIP-ON , hệ số lực PF = 930 - 2800, nắp đậy màu trắng | 2,419,000 | |
41 | 22K2500T KRA+F VNV1TGIG | 9350427 | Bộ tay nâng AVENTOS HK top 25, nhấn mở TIP-ON , hệ số lực PF = 930 - 2800, nắp đậy màu xám đậm | 2,421,000 | |
42 | 22K2700T KRA+F VNV1HGIG | 1474762 | Bộ tay nâng AVENTOS HK top 27, nhấn mở TIP-ON , hệ số lực PF = 1730 - 5200, nắp đậy màu xám lợt | 2,566,000 | |
43 | 22K2700T KRA+F VNV1SWIG | 7245810 | Bộ tay nâng AVENTOS HK top 27, nhấn mở TIP-ON , hệ số lực PF = 1730 - 5200, nắp đậy màu trắng | 2,591,000 | |
44 | 22K2700T KRA+F VNV1TGIG | 6655550 | Bộ tay nâng AVENTOS HK top 27, nhấn mở TIP-ON , hệ số lực PF = 1730 - 5200, nắp đậy màu xám đậm | 2,593,000 | |
45 | 22K2900T KRA+F VNV1HGIG | 5504792 | Bộ tay nâng AVENTOS HK top 29, nhấn mở TIP-ON , hệ số lực PF = 3200-9000, nắp đậy màu xám lợt | 2,894,000 | |
46 | 22K2900T KRA+F VNV1SWIG | 3176114 | Bộ tay nâng AVENTOS HK top 29, nhấn mở TIP-ON , hệ số lực PF = 3200-9000, nắp đậy màu trắng | 2,919,000 | |
47 | ![]()
|
5632837 | Bộ tay nâng AVENTOS HK top 29, nhấn mở TIP-ON , hệ số lực PF = 3200-9000, nắp đậy màu xám đậm | 2,921,000 | |
48 | 23KA008 ANT+A VNV1 HGR | 4251528 | Bộ điện servo drive cho Aventos HK top, màu xám lợt | 13,105,000 | |
49 | 23K8001 ABD L V5SEIW | 8204090 | Nắp đậy AVENTOS HK top SERVO-DRIVE, bên trái, màu trắng | 361,000 | |
50 | 23K8001 ABD L V5 TGR | 5264272 | Nắp đậy AVENTOS HK top SERVO-DRIVE, bên trái, màu xám đậm | 361,000 | |
51 | 20S42T1 FRO-B V100 NI | 3613770 | Khớp nối cho cánh tay dùng cho cánh mỏng 8-14mm, tay nâng HL, HS, HK top | 413,000 | |
52 | 20S4200A | 7484703 | Khớp nối cho cánh tay dùng cho cánh khung nhôm hẹp, tay nâng HL, HS, HK top | 561,000 | |
53 | 20K1100 KRA+Z VNV1 NI | 9326409 | Bộ tay nâng AVENTOS HK-XS 11, tích hợp giảm chấn, 1 cánh tay, (bao gồm 2 bộ bản lề), PF = 200-1000, ứng dụng cho cánh trùm hết | 755,000 | |
54 | 20K1300 KRA+Z VNV1 NI | 9474199 | Bộ tay nâng AVENTOS HK-XS 13, tích hợp giảm chấn, 1 cánh tay, (bao gồm 2 bộ bản lề), PF = 500-1500, ứng dụng cho cánh trùm hết | 755,000 | |
55 | 20K1500 KRA+Z VNV1 NI | 9165359 | Bộ tay nâng AVENTOS HK-XS 15, tích hợp giảm chấn, 1 cánh tay, (bao gồm 2 bộ bản lề), PF = 800-1800, ứng dụng cho cánh trùm hết | 755,000 | |
56 | 20K1100T KRA+Z VNV1 NI | 7617058 | Bộ tay nâng AVENTOS HK-XS 11, nhấn mở TIP-ON, 1 cánh tay, (bao gồm 2 bộ bản lề), PF = 180 - 800, ứng dụng cho cánh trùm hết | 786,000 | |
57 | 20K1300T KRA+Z VNV1 NI | 7179682 | Bộ tay nâng AVENTOS HK-XS 13, nhấn mở TIP-ON, 1 cánh tay, (bao gồm 2 bộ bản lề), PF = 500 - 1200, ứng dụng cho cánh trùm hết | 786,000 | |
58 | 20K1500T KRA+Z VNV1 NI | 4660006 | Bộ tay nâng AVENTOS HK-XS 15, nhấn mở TIP-ON, 1 cánh tay, (bao gồm 2 bộ bản lề), PF = 800 - 1600, ứng dụng cho cánh trùm hết | 786,000 | |
59 | 20K1100.39KRA+Z VNV1 NI | 2305154 | Bộ tay nâng AVENTOS HK-XS 11, tích hợp giảm chấn, 1 cánh tay, (bao gồm 2 bộ bản lề), PF = 200-1000, ứng dụng cho cánh trùm nửa | 771,000 | |
60 | 20K1300.39KRA+Z VNV1 NI | 2356708 | Bộ tay nâng AVENTOS HK-XS 13, tích hợp giảm chấn, 1 cánh tay, (bao gồm 2 bộ bản lề), PF = 500-1500, ứng dụng cho cánh trùm nửa | 771,000 | |
61 | 20K1500.39KRA+Z VNV1 NI | 5098783 | Bộ tay nâng AVENTOS HK-XS 15, tích hợp giảm chấn, 1 cánh tay, (bao gồm 2 bộ bản lề), PF = 800-1800, ứng dụng cho cánh trùm nửa | 771,000 | |
62 | 20K1100T39KRA+Z VNV1 NI | 5977117 | Bộ tay nâng AVENTOS HK-XS 11, nhấn mở TIP-ON, 1 cánh tay, (bao gồm 2 bộ bản lề), PF = 180 - 800, ứng dụng cho cánh trùm nửa | 799,000 | |
63 | 20K1300T39KRA+Z VNV1 NI | 6685656 | Bộ tay nâng AVENTOS HK-XS 13, nhấn mở TIP-ON, 1 cánh tay, (bao gồm 2 bộ bản lề), PF = 500 - 1200, ứng dụng cho cánh trùm nửa | 799,000 | |
64 | 20K1500T39KRA+Z VNV1 NI | 5387547 | Bộ tay nâng AVENTOS HK-XS 15, nhấn mở TIP-ON, 1 cánh tay, (bao gồm 2 bộ bản lề), PF = 800 - 1600, ứng dụng cho cánh trùm nửa | 799,000 | |
65 | 91M2550 MB V250 NI | 9292730 | Bản lề MODUL 100°, trùm ngoài, dùng cho cánh dày 16-24mm | 18,000 | |
66 | 91M2650 MB V250 NI | 4127083 | Bản lề MODUL 100°, trùm nửa, dùng cho cánh dày 16-24mm | 23,000 | |
67 | 91M2750 MB V250 NI | 4127163 | Bản lề MODUL 100°, lọt lòng, dùng cho cánh dày 16-24mm | 23,000 | |
68 | 71M2550 MB V250 NI | 3281399 | Bản lề CLIP 100°, trùm ngoài, dùng cho cánh dày 16-26mm | 30,000 | |
69 | 71M2650 MB V250 NI | 7979793 | Bản lề CLIP 100°, trùm nửa, dùng cho cánh dày 16-26mm | 36,000 | |
70 | 71M2750 MB V250 NI | 1984053 | Bản lề CLIP 100°, lọt lòng, dùng cho cánh dày 16-26mm | 36,000 | |
71 | 75T1550 MB V250 NI | 7096875 | Bản lề CLIP top 107°, trùm ngoài, dùng cho cánh dày 15-24mm | 36,000 | |
72 | 75T1650 MB V250 NI | 3564773 | Bản lề CLIP top 107°, trùm nửa, dùng cho cánh dày 15-24mm | 43,000 | |
73 | 75T1750 MB V250 NI | 6119950 | Bản lề CLIP top 107°, lọt lòng, dùng cho cánh dày 15-24mm | 44,000 | |
74 | 74T1550.TLMB V50 NI | 7657333 | Bản lề CLIP top 107°, trùm ngoài, không bật, dùng cho cánh dày 15-24mm | 39,000 | |
75 | 74T1650.TLMB V50 NI | 6974603 | Bản lề CLIP top 107°, trùm nửa, không bật, dùng cho cánh dày 15-24mm | 46,000 | |
76 | 74T1750.TLMB V50 NI | 6510373 | Bản lề CLIP top 107°, lọt lòng, không bật, dùng cho cánh dày 15-24mm | 47,000 | |
77 | 71T9550 MB V250 NI | 3805303 | Bản lề CLIP top 95°, trùm ngoài, dùng cho cánh dày 16-32mm | 63,000 | |
78 | 71T9650 MB V50 NI | 3805993 | Bản lề CLIP top 95°, trùm nửa, dùng cho cánh dày 16-32mm | 73,000 | |
79 | 71T9750 MB V50 NI | 3806373 | Bản lề CLIP top 95°, lọt lòng, dùng cho cánh dày 16-32mm | 75,000 | |
80 | 70T9550.TLMB V50 NI | 7655043 | Bản lề CLIP top 95°, trùm ngoài, không bật, dùng cho cánh dày 16-32mm | 66,000 | |
81 | 70T9650.TLMB V50 NI | 7655393 | Bản lề CLIP top 95°, trùm nửa, không bật, dùng cho cánh dày 16-32mm | 73,000 | |
82 | 70T9750.TLMB V50 NI | 7655473 | Bản lề CLIP top 95°, lọt lòng, không bật, dùng cho cánh dày 16-32mm | 75,000 | |
83 | 70T7550.TLMB V25 NI | 8293246 | Bản lề CLIP top 155°, trùm ngoài, không bật, dùng cho cánh dày 16-31mm | 176,000 | |
84 | 70T7650.TLMB V25 NI | 6843804 | Bản lề CLIP top 155°, trùm nửa, không bật, dùng cho cánh dày 16-31mm | 223,000 | |
85 | 71T6550 MB V125 NI | 3703643 | Bản lề CLIP top 170°, trùm ngoài, dùng cho cánh dày 14-21mm | 117,000 | |
86 | 71T6650 MB V25 NI | 3703563 | Bản lề CLIP top 170°, trùm nửa, dùng cho cánh dày 14-21mm | 163,000 | |
87 | 79T8500 MB V25 NI | 6466533 | Bản lề CLIP top nối góc, góc mở 60°, dùng cho cánh dày 15-23mm | 140,000 | |
88 | 71T950A MB V50 NI | 3810053 | Bản lề CLIP top 95° dành cho khung nhôm, trùm ngoài, dùng cho cánh dày 18-22mm | 99,000 | |
89 | 71T960A MB V50 NI | 3810133 | Bản lề CLIP top 95° dành cho khung nhôm, trùm nửa, dùng cho cánh dày 18-22mm | 106,000 | |
90 | 71T970A MB V50 NI | 3810303 | Bản lề CLIP top 95° dành cho khung nhôm, lọt lòng, dùng cho cánh dày 18-22mm | 108,000 | |
91 | 71T950A MB V50 ONS | 1488410 | Bản lề CLIP top 95° dành cho khung nhôm, trùm ngoài, dùng cho cánh dày 18-22mm, màu đen | 111,000 | |
92 | 71T960A MB V50 ONS | 5465325 | Bản lề CLIP top 95° dành cho khung nhôm, trùm nửa, dùng cho cánh dày 18-22mm, màu đen | 119,000 | |
93 | 71T970A MB V50 ONS | 3262034 | Bản lề CLIP top 95° dành cho khung nhôm, lọt lòng, dùng cho cánh dày 18-22mm, màu đen | 120,000 | |
94 | 75T4100 GT-MB V50S/NI | 6458437 | Bản lề CLIP top 94° dành cho cửa kính/ gương 4,5-7mm, dạng khoan, trùm ngoài | 108,000 | |
95 | 75T4200 GT-MB V50S/NI | 6458607 | Bản lề CLIP top 94° dành cho cửa kính/ gương 4,5-7mm, dạng khoan, trùm nửa | 114,000 | |
96 | 75T4300 GT-MB V50S/NI | 6458787 | Bản lề CLIP top 94° dành cho cửa kính/ gương 4,5-7mm, dạng khoan, lọt lòng | 115,000 | |
97 | 84.4140 ABD V50MANI | 6317878 | Nắp chén bản lề kính | 64,000 | |
98 | 75B1550 MB V250 NI | 4243508 | Bản lề giảm chấn 107°, trùm ngoài, dùng cho cánh dày 15-24mm | 94,000 | |
99 | 75B1650 MB V250 NI | 3005399 | Bản lề giảm chấn 107°, trùm nửa, dùng cho cánh dày 15-24mm | 101,000 | |
100 | 75B1750 MB V250 NI | 1509150 | Bản lề giảm chấn 107°, lọt lòng, dùng cho cánh dày 15-24mm | 103,000 | |
101 | 75B1550 MB V250 ONS | 4518926 | Bản lề giảm chấn 107°, trùm ngoài, dùng cho cánh dày 15-24mm, màu đen | 106,000 | |
102 | 75B1650 MB V250 ONS | 6261334 | Bản lề giảm chấn 107°, trùm nửa, dùng cho cánh dày 15-24mm, màu đen | 113,000 | |
103 | 75B1750 MB V250 ONS | 2760874 | Bản lề giảm chấn 107°, lọt lòng, dùng cho cánh dày 15-24mm, màu đen | 115,000 | |
104 | 75B1550 MB V250BCOR | 5891095 | Bản lề giảm chấn 107°, trùm ngoài, dùng cho cánh dày 15-24mm, phủ lớp mạ BCOR | 96,000 | |
105 | 75B1650 MB V250BCOR | 6598557 | Bản lề giảm chấn 107°, trùm nửa, dùng cho cánh dày 15-24mm, phủ lớp mạ BCOR | 104,000 | |
106 | 75B1750 MB V250BCOR | 6894749 | Bản lề giảm chấn 107°, lọt lòng, dùng cho cánh dày 15-24mm, phủ lớp mạ BCOR | 105,000 | |
107 | 71B9550 MB V250 NI | 9349303 | Bản lề giảm chấn 95°, trùm ngoài, dùng cho cánh dày 16-32mm | 124,000 | |
108 | 71B9650 MB V50 NI | 9349923 | Bản lề giảm chấn 95°, trùm nửa, dùng cho cánh dày 16-32mm | 134,000 | |
109 | 71B9750 MB V50 NI | 9350293 | Bản lề giảm chấn 95°, lọt lòng, dùng cho cánh dày 16-32mm | 136,000 | |
110 | 71B9550 MB V250 ONS | 8701018 | Bản lề giảm chấn 95°, trùm ngoài, dùng cho cánh dày 16-32mm, màu đen | 135,000 | |
111 | 71B9650 MB V250 ONS | 9526904 | Bản lề giảm chấn 95°, trùm nửa, dùng cho cánh dày 16-32mm, màu đen | 146,000 | |
112 | 71B9750 MB V250 ONS | 9605940 | Bản lề giảm chấn 95°, lọt lòng, dùng cho cánh dày 16-32mm, màu đen | 147,000 | |
113 | 71B7550 MB V125 NI | 1181769 | Bản lề giảm chấn 155°, trùm ngoài, dùng cho cánh dày 16-31mm | 227,000 | |
114 | 71B7650 MB V125 NI | 1159619 | Bản lề giảm chấn 155°, trùm nửa, dùng cho cánh dày 16-31mm | 278,000 | |
115 | 71B7550 MB V125 ONS | 8671120 | Bản lề giảm chấn 155°, trùm ngoài, dùng cho cánh dày 16-31mm, màu đen | 267,000 | |
116 | 79B9550 MB V50 NI | 9350503 | Bản lề giảm chấn 95°, dành cho góc mù, lọt lòng, dùng cho cánh dày 16-28mm | 137,000 | |
117 | 71B950A MB V50 NI | 9350813 | Bản lề giảm chấn 95° dành cho khung nhôm hẹp, trùm ngoài, dùng cho cánh dày 18-22mm | 209,000 | |
118 | 71B960A MB V50 NI | 9350983 | Bản lề giảm chấn 95° dành cho khung nhôm hẹp, trùm nửa, dùng cho cánh dày 18-22mm | 217,000 | |
119 | 71B970A MB V50 NI | 9351043 | Bản lề giảm chấn 95° dành cho khung nhôm hẹp, lọt lòng, dùng cho cánh dày 18-22mm | 218,000 | |
120 | 71B453T MB V125 NI | 7021363 | Bản lề giảm chấn 110°, dành cho cánh mỏng 8-14mm | 434,000 | |
121 | 71B453T MB V25 ONS | 5740545 | Bản lề giảm chấn 110°, dành cho cánh mỏng 8-14mm, màu đen | 477,000 | |
122 | 71B4500C GT-MB V125 NI | 2650369 | Bản lề giảm chấn CRISTALLO 110° dùng cho gương và kính dày 3-8mm | 298,000 | |
123 | 71B4500C GT-MB V25 ONS | 2822601 | Bản lề giảm chấn CRISTALLO 110° dùng cho gương và kính dày 3-8mm, màu đen | 341,000 | |
124 | 193L6100 MPL V500 NI | 6863103 | Đế bản lề MODUL | 7,500 | |
125 | 173L6100 MPL V500 NI | 7480175 | Đế bản lề chữ thập, không có ốc điều chỉnh chiều cao | 6,500 | |
126 | 173H7100 MPL V500 NI | 8748653 | Đế bản lề chữ thập, có ốc điều chỉnh ° cao 0mm | 16,000 | |
127 | 173H7100 MPL V500 ONS | 2509289 | Đế bản lề chữ thập, có ốc điều chỉnh ° cao 0mm, màu đen | 19,000 | |
128 | 173H7130 MPL V500 NI | 2364103 | Đế bản lề có ốc điều chỉnh ° cao 3mm, dùng cho bản lề góc mù | 19,000 | |
129 | 175H3100 MPL V500 NI | 5891994 | Đế bản lề thẳng, có ốc điều chỉnh chiều cao 0mm | 17,000 | |
130 | 175H3100 MPL V500 ONS | 9594813 | Đế bản lề thẳng, có ốc điều chỉnh chiều cao 0mm, màu đen | 19,000 | |
131 | 175H9160 MPL V50 NI | 4974013 | Đế bản lề chữ thập, có ốc điều chỉnh ° cao 6mm | 34,000 | |
132 | 175H7190 MPL V50 NI | 7323033 | Đế bản lề chữ thập, có ốc điều chỉnh ° cao 9mm | 37,000 | |
133 | 70T4568C TOPFPL V25SMNI | 2794923 | Đế dán Cristallo mạ kềm đặc biệt | 158,000 | |
134 | 90M2503.BPABD PR1000 NI | 2171083 | Nắp đậy cho bản lề Modul có logo Blum, trùm ngoài | 2,000 | |
135 | 90M2603.BPABD PR LI NI | 2076357 | Nắp đậy cho bản lề Modul có logo Blum, trùm nửa, lọt lòng, bên trái | 2,500 | |
136 | 90M2603.BPABD PR RE NI | 3992803 | Nắp đậy cho bản lề Modul có logo Blum, trùm nửa, lọt lòng, bên phải | 2,500 | |
137 | 70.1503.BPABD PR1000 NI | 3445333 | Nắp đậy cho bản lề CLIP có logo Blum, trùm ngoài, dùng cho bản lề 107°, 95° | 3,000 | |
138 | 70.1503.BPABD PR1000 ONS | 6954352 | Nắp đậy cho bản lề CLIP có logo Blum, trùm ngoài, dùng cho bản lề 107°, 95°, màu đen | 4,500 | |
139 | 70.1663.BPABD PR LI NI | 8031633 | Nắp đậy cho bản lề CLIP có logo Blum, trùm nửa, lọt lòng, bên trái, dùng cho bản lề 107°, 95° | 3,500 | |
140 | 70.1663.BPABD PR RE NI | 2872593 | Nắp đậy cho bản lề CLIP có logo Blum, trùm nửa, lọt lòng, bên phải, dùng cho bản lề 107°, 95° | 3,500 | |
141 | 70.1663 ABD V1000 ONS | 8801513 | Nắp đậy cho bản lề CLIP, trùm nửa, lọt lòng, dùng cho bản lề 107°, 95°, màu đen | 5,500 | |
142 | 70.4503.BPABD V1000 NI | 5533954 | Năp đậy cho thân bản lề kính CRISTALLO, EXPANDO T, 155° có logo Blum | 3,000 | |
143 | 70.4503 ABD V1000 ONS | 6102697 | Năp đậy cho thân bản lề kính CRISTALLO, EXPANDO T, 155°, màu đen | 4,500 | |
144 | 80.6507.BPABD PR1000 NI | 3460453 | Nắp đậy cho bản lề 170 ° có logo Blum | 2,500 | |
145 | 70T1504 TO-AB 1000 NI | 4024443 | Nắp đậy cho chén bản lề CLIP top 107, 95°, niken | 4,500 | |
146 | 70T3504 TO-AB 1000 NI | 9003173 | Nắp đậy cho chén bản lề CTB 107°, 95° | 4,500 | |
147 | 70T3504 TO-AB 1000 ONS | 1220669 | Nắp đậy cho chén bản lề CTB 107°, 95°, màu đen | 7,000 | |
148 | 70T7504 TO-AB 1000 NI | 1316548 | Nắp đậy cho chén bản lề CTB 155° | 4,500 | |
149 | 70T7504 TO-AB 1000 ONS | 2943131 | Nắp đậy cho chén bản lề CTB 155°, màu đen | 7,000 | |
150 | 70T4504 TO-AB 1000 NI | 9086485 | Năp đậy cho chen bản lề EXPANDO T | 4,500 | |
151 | 70T4504 TO-AB 1000 ONS | 3994231 | Năp đậy cho chen bản lề EXPANDO T, màu đen | 7,000 | |
152 | 973A0500.01BLUMOT 500 NI | 7196933 | Nêm giảm chấn BLUMOTION cho bản lề CLIP 100°, CLIP top 107°, CLIP top 95°, trùm ngoài | 56,000 | |
153 | 973A0600 BLUMOT 250 NI | 7087703 | Nêm giảm chấn BLUMOTION cho bản lề CLIP 100°, CLIP top 107°, CLIP top 95°, trùm nửa | 82,000 | |
154 | 973A0700 BLUMOT 250 NI | 7087993 | Nêm giảm chấn BLUMOTION cho bản lề CLIP 100°, CLIP top 107°, CLIP top 95°, lọt lòng | 87,000 | |
155 | 973A6000 BLUMOT 125 NI | 7085783 | Nêm giảm chấn BLUMOTION, cho bản lề góc mở 170° trùm ngoài và trùm nửa | 88,000 | |
156 | 971A0500 BLUMOT V25 NI | 6823663 | Nêm giảm chấn BLUMOTION có đế, lắp phía bản lề | 102,000 | |
157 | 970A1002 BLUMOT V50R737 | 6823230 | Nêm giảm chấn rời, khoan âm vào cạnh tủ gắn phía bản lề | 55,000 | |
158 | 970.1501 BLU-AP 500R736 | 3140813 | Đế đơn cho nêm giảm chấn 970A1002 | 6,500 | |
159 | 956.1002 TIP-ON 250SEIW | 3728955 | Nêm nhấn TIP-ON ngắn, màu trắng | 100,000 | |
160 | 956.1002 TIP-ON 250R736 | 7188096 | Nêm nhấn TIP-ON ngắn, màu xám | 100,000 | |
161 | 956.1002 TIP-ON 250 CS | 3465683 | Nêm nhấn TIP-ON ngắn, màu đen | 100,000 | |
162 | 956A1006 TIP-ONP250R736 | 8090760 | Nêm nhấn TIP-ON dài, màu xám, có đệm cao su | 135,000 | |
163 | 956A1002 TIP-ON 250SEIW | 2127740 | Nêm nhấn TIP-ON dài, màu trắng | 135,000 | |
164 | 956A1002 TIP-ON 250R736 | 1457287 | Nêm nhấn TIP-ON dài, màu xám | 135,000 | |
165 | 956A1002 TIP-ON 250 CS | 7779983 | Nêm nhấn TIP-ON dài, màu đen | 135,000 | |
