Bảng giá phụ kiện blum 2024-2025
Bảng giá niêm yết phụ kiện Blum 2024 -2025. Nhận tư vấn, báo giá ưu đãi và lắp đặt toàn bộ sản phẩm Blum : Bản lề, Ray trượt âm, Ray hộp, hệ điện, khay chia, tủ đồ khô Blum. Hotline: 0988128302
Mã sản phẩm | Mã đặt hàng | Mô tả | Giá lẻ có VAT | |
Tay nâng | ||||
AVENTOS HF | ||||
20F2200.05KRA+Z VNV1HG/T | 7302840 | Bộ hộp lực AVENTOS HF 22 tích hợp giảm chấn dùng cho cánh gỗ (bao gồm 4 bộ bản lề), nắp đậy màu xám, PF 2600-5500 | 2,673,000 | |
20F2500.05KRA+Z VNV1HG/T | 4259827 | Bộ hộp lực AVENTOS HF 25 tích hợp giảm chấn dùng cho cánh gỗ (bao gồm 4 bộ bản lề), nắp đậy màu xám, PF5350-10150 | 2,831,400 | |
20F2800.05KRA+Z VNV1HG/T | 3732091 | Bộ hộp lực AVENTOS HF 28 tích hợp giảm chấn dùng cho cánh gỗ (bao gồm 4 bộ bản lề), nắp đậy màu xám, PF9000-17250 | 3,059,100 | |
20F2200.23KRA+Z VNV1HG/T | 8427853 | Bộ hộp lực AVENTOS HF 22 tích hợp giảm chấn dùng cho cánh khung nhôm rộng từ 19-21mm (bao gồm 4 bộ bản lề), nắp đậy màu xám, PF 2600-5500 | 3,248,300 | |
20F2500.23KRA+Z VNV1HG/T | 8721264 | Bộ hộp lực AVENTOS HF 25 tích hợp giảm chấn dùng cho cánh khung nhôm rộng từ 19-21mm (bao gồm 4 bộ bản lề), nắp đậy màu xám, PF5350-10150 | 3,407,800 | |
20F2800.23KRA+Z VNV1HG/T | 2615916 | Bộ hộp lực AVENTOS HF 28 tích hợp giảm chấn dùng cho cánh khung nhôm rộng từ 19-21mm (bao gồm 4 bộ bản lề), nắp đậy màu xám, PF9000-17250 | 3,635,500 | |
20F3200.01TE-HE VNS2 NI | 5818329 | Bộ cánh tay nâng AVENTOS HF 32, chiều cao thùng tủ 480-570mm | 929,500 | |
20F3500.01TE-HE VNS2 NI | 6900672 | Bộ cánh tay nâng AVENTOS HF 35, chiều cao thùng tủ 560-710mm | 1,043,900 | |
20F3800.01TE-HE VNS2 NI | 8998276 | Bộ cánh tay nâng AVENTOS HF 38, chiều cao thùng tủ 700-900mm | 1,271,600 | |
20F3900.01TE-HE VNS2 NI | 1896025 | Bộ cánh tay nâng AVENTOS HF 39, chiều cao thùng tủ 760-1040mm | 1,442,100 | |
Phụ kiện cho AVENTOS HF | ||||
21FA008 ANT+A SGV1 HGR | 1632844 | Bộ điện servo drive cho Aventos HF, màu xám | 12,746,800 | |
20F7011 BEGR V100R737 | 7285440 | Chặn góc mở AVENTOS HF 83 độ | 59,400 | |
20F7051 BEGR V100 TGR | 7160400 | Chặn góc mở AVENTOS HF 104 độ | 59,400 | |
20F8001 ABD L V20SEIW | 6844402 | Nắp đậy AVENTOS HF , bên trái, màu trắng | 92,400 | |
20F8001 ABD R V20SEIW | 6844232 | Nắp đậy AVENTOS HF, bên phải, màu trắng | 92,400 | |
21F8001 ABD L V5SEIW | 8979452 | Nắp đậy AVENTOS HF SERVO-DRIVE, bên trái, màu trắng | 240,900 | |
70T5550.TLMB V50 NI | 6510533 | Bản lề CLIP top 120 độ cho tay nâng HF | 64,900 | |
78Z5500T MB V50 NI | 6796673 | Bản lề CLIP top 134 độ cho tay nâng HF | 137,500 | |
175H3100 MPL V500 NI | 5891994 | Đế bản lề thẳng, có ốc điều chỉnh chiều cao 0mm | 18,700 | |
AVENTOS HS | ||||
20S2A00.05KRA+F VNV1HG/T | 4616228 | Bộ hộp lực AVENTOS HS A, tích hợp giảm chấn, chiều cao cánh tủ 350-525mm, KL 2-5kg, nắp đậy màu xám | 2,567,400 | |
20S2B00.05KRA+F VNV1HG/T | 5357500 | Bộ hộp lực AVENTOS HS B, tích hợp giảm chấn, chiều cao cánh tủ 350-525mm, KL 3.25-9.5kg, nắp đậy màu xám | 2,567,400 | |
20S2C00.05KRA+F VNV1HG/T | 6348436 | Bộ hộp lực AVENTOS HS C, tích hợp giảm chấn, chiều cao cánh tủ 350-525mm, KL 7.25-15kg, nắp đậy màu xám | 2,806,100 | |
20S2D00.05KRA+F VNV1HG/T | 5824358 | Bộ hộp lực AVENTOS HS D, tích hợp giảm chấn, chiều cao cánh tủ 526-675mm, KL 3-6.75kg, nắp đậy màu xám | 2,567,400 | |
20S2E00.05KRA+F VNV1HG/T | 2070991 | Bộ hộp lực AVENTOS HS E, tích hợp giảm chấn, chiều cao cánh tủ 526-675mm, KL 5-13kg, nắp đậy màu xám | 2,806,100 | |
20S2F00.05KRA+F VNV1HG/T | 4832030 | Bộ hộp lực AVENTOS HS F, tích hợp giảm chấn, chiều cao cánh tủ 526-675mm, KL 9.75-19kg, nắp đậy màu xám | 4,518,800 | |
20S2G00.05KRA+F VNV1HG/T | 8044933 | Bộ hộp lực AVENTOS HS G, tích hợp giảm chấn, chiều cao cánh tủ 676-800mm, KL 4-8kg, nắp đậy màu xám | 2,806,100 | |
20S2H00.05KRA+F VNV1HG/T | 6360389 | Bộ hộp lực AVENTOS HS H, tích hợp giảm chấn, chiều cao cánh tủ 676-800mm, KL 6-13.5kg, nắp đậy màu xám | 2,806,100 | |
20S2I00.05KRA+F VNV1HG/T | 8192281 | Bộ hộp lực AVENTOS HS I, tích hợp giảm chấn, chiều cao cánh tủ 676-800mm, KL 10.5-21.5kg, nắp đậy màu xám | 4,518,800 | |
20S3500.06HEB R+L M NI | 3527274 | Bộ cánh tay nâng AVENTOS HS | 1,763,300 | |
20Q1061UN QUERST V20 EV1 | 3626183 | Thanh nhôm cân bằng cho Aventos HS, chiều dài 1061 mm, phù hợp với tủ có chiều ngang lọt lòng 1.190mm | 361,900 | |
Phụ kiện cho AVENTOS HS | ||||
21SA008 AN-01 VN M HGR | 4842862 | Bộ điện servo drive cho Aventos HS, màu xám | 12,746,800 | |
21S3500.01HE RL VNV1 NI | 9491742 | Bộ cánh tay nâng AVENTOS HS SERVO DRIVE | 2,820,400 | |
20S42T1 FRO-B V100 NI | 3613770 | Khớp nối cho cánh tay dùng cho cánh mỏng 8-14mm, tay nâng HL, HS, HK top | 454,300 | |
20S4200A | 7484703 | Khớp nối cho cánh tay dùng cho cánh khung nhôm hẹp, tay nâng HL, HS, HK top | 617,100 | |
AVENTOS HL | ||||
20L2100.05KRA+F VNV1HG/T | 2122194 | Bộ hộp lực AVENTOS HL 21, tích hợp giảm chấn, nắp đậy màu xám | 2,588,300 | |
20L2300.05KRA+F VNV1HG/T | 2810826 | Bộ hộp lực AVENTOS HL 23, tích hợp giảm chấn, nắp đậy màu xám | 2,588,300 | |
20L2500.05KRA+F VNV1HG/T | 7817597 | Bộ hộp lực AVENTOS HL 25, tích hợp giảm chấn, nắp đậy màu xám | 2,827,000 | |
20L2700.05KRA+F VNV1HG/T | 1612252 | Bộ hộp lực AVENTOS HL 27, tích hợp giảm chấn, nắp đậy màu xám | 2,827,000 | |
20L2900.05KRA+F VNV1HG/T | 5076908 | Bộ hộp lực AVENTOS HL 29, tích hợp giảm chấn, nắp đậy màu xám | 4,539,700 | |
20L3200.06HE RL VNV1 NI | 8188112 | Bộ cánh tay nâng AVENTOS HL 32, 300-350mm | 1,571,900 | |
20L3500.06HE RL VNV1 NI | 1106888 | Bộ cánh tay nâng AVENTOS HL 35, 350-399mm | 1,643,400 | |
20L3800.06HE RL VNV1 NI | 5840542 | Bộ cánh tay nâng AVENTOS HL 38, 400-550mm | 1,714,900 | |
20L3900.06HE RL VNV1 NI | 4525024 | Bộ cánh tay nâng AVENTOS HL 39, 450-580mm | 1,906,300 | |
20Q1061UA QUERST V20 EV1 | 7799390 | Thanh nhôm cân bằng cho Aventos HL, chiều dài 1061 mm, phù hợp với tủ có chiều ngang lọt lòng 1.190mm | 477,400 | |
Phụ kiện cho AVENTOS HL | ||||
21LA008 ANT+A VNV1 HGR | 4656096 | Bộ điện servo drive cho Aventos HL, màu xám | 12,746,800 | |
21L3200.01HE RL VNV1 NI | 9676186 | Bộ cánh tay nâng AVENTOS HL 32, 300-350mm, SERVO DRIVE | 2,216,500 | |
21L3500.01HE RL VNV1 NI | 3859862 | Bộ cánh tay nâng AVENTOS HL 35, 350-399mm SERVO DRIVE | 2,288,000 | |
21L3800.01HE RL VNV1 NI | 2161963 | Bộ cánh tay nâng AVENTOS HL 38, 400-550mm SERVO DRIVE | 2,360,600 | |
21L3900.01HE RL VNV1 NI | 7669588 | Bộ cánh tay nâng AVENTOS HL 39, 450-580mm SERVO DRIVE | 2,550,900 | |
20S42T1 FRO-B V100 NI | 3613770 | Khớp nối cho cánh tay dùng cho cánh mỏng 8-14mm, tay nâng HL, HS, HK top | 454,300 | |
20S4200A | 7484703 | Khớp nối cho cánh tay dùng cho cánh khung nhôm hẹp, tay nâng HL, HS, HK top | 617,100 | |
AVENTOS HK top | ||||
22K2300 KRA+F VNV1HGIG | 1073882 | Bộ tay nâng AVENTOS HK top 23, tích hợp giảm chấn , hệ số lực PF = 420-1610, nắp đậy màu xám lợt | 2,344,100 | |
22K2300 KRA+F VNV1SWIG | 7761675 | Bộ tay nâng AVENTOS HK top 23, tích hợp giảm chấn , hệ số lực PF = 420-1610, nắp đậy màu trắng | 2,373,800 | |
22K2300 KRA+F VNV1TGIG | 8926734 | Bộ tay nâng AVENTOS HK top 23, tích hợp giảm chấn , hệ số lực PF = 420-1610, nắp đậy màu xám đậm | 2,373,800 | |
22K2500 KRA+F VNV1HGIG | 6082415 | Bộ tay nâng AVENTOS HK top 25, tích hợp giảm chấn , hệ số lực PF = 930 - 2800, nắp đậy màu xám lợt | 2,344,100 | |
22K2500 KRA+F VNV1SWIG | 5354922 | Bộ tay nâng AVENTOS HK top 25, tích hợp giảm chấn , hệ số lực PF = 930 - 2800, nắp đậy màu trắng | 2,373,800 | |
22K2500 KRA+F VNV1TGIG | 6861867 | Bộ tay nâng AVENTOS HK top 25, tích hợp giảm chấn , hệ số lực PF = 930 - 2800, nắp đậy màu xám đậm | 2,373,800 | |
22K2700 KRA+F VNV1HGIG | 1248677 | Bộ tay nâng AVENTOS HK top 27, tích hợp giảm chấn , hệ số lực PF = 1730 - 5200, nắp đậy màu xám lợt | 2,354,000 | |
22K2700 KRA+F VNV1SWIG | 3300900 | Bộ tay nâng AVENTOS HK top 27, tích hợp giảm chấn , hệ số lực PF = 1730 - 5200, nắp đậy màu trắng | 2,383,700 | |
22K2700 KRA+F VNV1TGIG | 3505455 | Bộ tay nâng AVENTOS HK top 27, tích hợp giảm chấn , hệ số lực PF = 1730 - 5200, nắp đậy màu xám đậm | 2,383,700 | |
22K2900 KRA+F VNV1HGIG | 3864056 | Bộ tay nâng AVENTOS HK top 29, tích hợp giảm chấn , hệ số lực PF = 3200-9000, nắp đậy màu xám lợt | 2,714,800 | |
22K2900 KRA+F VNV1SWIG | 4490453 | Bộ tay nâng AVENTOS HK top 29, tích hợp giảm chấn , hệ số lực PF = 3200-9000, nắp đậy màu trắng | 2,744,500 | |
22K2900 KRA+F VNV1TGIG | 6937787 | Bộ tay nâng AVENTOS HK top 29, tích hợp giảm chấn , hệ số lực PF = 3200-9000, nắp đậy màu xám đậm | 2,744,500 | |
22K2300T KRA+F VNV1HGIG | 6441170 | Bộ tay nâng AVENTOS HK top 23, nhấn mở TIP-ON , hệ số lực PF = 420-1610, nắp đậy màu xám lợt | 2,633,400 | |
22K2300T KRA+F VNV1SWIG | 8199114 | Bộ tay nâng AVENTOS HK top 23, nhấn mở TIP-ON , hệ số lực PF = 420-1610, nắp đậy màu trắng | 2,660,900 | |
22K2300T KRA+F VNV1TGIG | 2098816 | Bộ tay nâng AVENTOS HK top 23, nhấn mở TIP-ON , hệ số lực PF = 420-1610, nắp đậy màu xám đậm | 2,663,100 | |
22K2500T KRA+F VNV1HGIG | 2552986 | Bộ tay nâng AVENTOS HK top 25, nhấn mở TIP-ON , hệ số lực PF = 930 - 2800, nắp đậy màu xám lợt | 2,633,400 | |
22K2500T KRA+F VNV1SWIG | 4264226 | Bộ tay nâng AVENTOS HK top 25, nhấn mở TIP-ON , hệ số lực PF = 930 - 2800, nắp đậy màu trắng | 2,660,900 | |
22K2500T KRA+F VNV1TGIG | 9350427 | Bộ tay nâng AVENTOS HK top 25, nhấn mở TIP-ON , hệ số lực PF = 930 - 2800, nắp đậy màu xám đậm | 2,663,100 | |
22K2700T KRA+F VNV1HGIG | 1474762 | Bộ tay nâng AVENTOS HK top 27, nhấn mở TIP-ON , hệ số lực PF = 1730 - 5200, nắp đậy màu xám lợt | 2,822,600 | |
22K2700T KRA+F VNV1SWIG | 7245810 | Bộ tay nâng AVENTOS HK top 27, nhấn mở TIP-ON , hệ số lực PF = 1730 - 5200, nắp đậy màu trắng | 2,850,100 | |
22K2700T KRA+F VNV1TGIG | 6655550 | Bộ tay nâng AVENTOS HK top 27, nhấn mở TIP-ON , hệ số lực PF = 1730 - 5200, nắp đậy màu xám đậm | 2,852,300 | |
22K2900T KRA+F VNV1HGIG | 5504792 | Bộ tay nâng AVENTOS HK top 29, nhấn mở TIP-ON , hệ số lực PF = 3200-9000, nắp đậy màu xám lợt | 3,183,400 | |
22K2900T KRA+F VNV1SWIG | 3176114 | Bộ tay nâng AVENTOS HK top 29, nhấn mở TIP-ON , hệ số lực PF = 3200-9000, nắp đậy màu trắng | 3,210,900 | |
22K2900T KRA+F VNV1TGIG | 5632837 | Bộ tay nâng AVENTOS HK top 29, nhấn mở TIP-ON , hệ số lực PF = 3200-9000, nắp đậy màu xám đậm | 3,213,100 | |
![]()
|
||||
23KA008 ANT+A VNV1 HGR | 4251528 | Bộ điện servo drive cho Aventos HK top, màu xám lợt | 14,415,500 | |
23K8001 ABD L V5SEIW | 8204090 | Nắp đậy AVENTOS HK top SERVO-DRIVE, bên trái, màu trắng | 397,100 | |
23K8001 ABD L V5 TGR | 5264272 | Nắp đậy AVENTOS HK top SERVO-DRIVE, bên trái, màu xám đậm | 397,100 | |
20S42T1 FRO-B V100 NI | 3613770 | Khớp nối cho cánh tay dùng cho cánh mỏng 8-14mm, tay nâng HL, HS, HK top | 454,300 | |
20S4200A | 7484703 | Khớp nối cho cánh tay dùng cho cánh khung nhôm hẹp, tay nâng HL, HS, HK top | 617,100 | |
AVENTOS HK-XS | ||||
20K1100 KRA+Z VNV1 NI | 9326409 | Bộ tay nâng AVENTOS HK-XS 11, tích hợp giảm chấn, 1 cánh tay, (bao gồm 2 bộ bản lề), PF = 200-1000, ứng dụng cho cánh trùm hết | 830,500 | |
20K1300 KRA+Z VNV1 NI | 9474199 | Bộ tay nâng AVENTOS HK-XS 13, tích hợp giảm chấn, 1 cánh tay, (bao gồm 2 bộ bản lề), PF = 500-1500, ứng dụng cho cánh trùm hết | 830,500 | |
20K1500 KRA+Z VNV1 NI | 9165359 | Bộ tay nâng AVENTOS HK-XS 15, tích hợp giảm chấn, 1 cánh tay, (bao gồm 2 bộ bản lề), PF = 800-1800, ứng dụng cho cánh trùm hết | 830,500 | |
20K1100T KRA+Z VNV1 NI | 7617058 | Bộ tay nâng AVENTOS HK-XS 11, nhấn mở TIP-ON, 1 cánh tay, (bao gồm 2 bộ bản lề), PF = 180 - 800, ứng dụng cho cánh trùm hết | 864,600 | |
20K1300T KRA+Z VNV1 NI | 7179682 | Bộ tay nâng AVENTOS HK-XS 13, nhấn mở TIP-ON, 1 cánh tay, (bao gồm 2 bộ bản lề), PF = 500 - 1200, ứng dụng cho cánh trùm hết | 864,600 | |
20K1500T KRA+Z VNV1 NI | 4660006 | Bộ tay nâng AVENTOS HK-XS 15, nhấn mở TIP-ON, 1 cánh tay, (bao gồm 2 bộ bản lề), PF = 800 - 1600, ứng dụng cho cánh trùm hết | 864,600 | |
20K1100.39KRA+Z VNV1 NI | 2305154 | Bộ tay nâng AVENTOS HK-XS 11, tích hợp giảm chấn, 1 cánh tay, (bao gồm 2 bộ bản lề), PF = 200-1000, ứng dụng cho cánh trùm nửa | 848,100 | |
20K1300.39KRA+Z VNV1 NI | 2356708 | Bộ tay nâng AVENTOS HK-XS 13, tích hợp giảm chấn, 1 cánh tay, (bao gồm 2 bộ bản lề), PF = 500-1500, ứng dụng cho cánh trùm nửa | 848,100 | |
20K1500.39KRA+Z VNV1 NI | 5098783 | Bộ tay nâng AVENTOS HK-XS 15, tích hợp giảm chấn, 1 cánh tay, (bao gồm 2 bộ bản lề), PF = 800-1800, ứng dụng cho cánh trùm nửa | 848,100 | |
20K1100T39KRA+Z VNV1 NI | 5977117 | Bộ tay nâng AVENTOS HK-XS 11, nhấn mở TIP-ON, 1 cánh tay, (bao gồm 2 bộ bản lề), PF = 180 - 800, ứng dụng cho cánh trùm nửa | 878,900 | |
20K1300T39KRA+Z VNV1 NI | 6685656 | Bộ tay nâng AVENTOS HK-XS 13, nhấn mở TIP-ON, 1 cánh tay, (bao gồm 2 bộ bản lề), PF = 500 - 1200, ứng dụng cho cánh trùm nửa | 878,900 | |
20K1500T39KRA+Z VNV1 NI | 5387547 | Bộ tay nâng AVENTOS HK-XS 15, nhấn mở TIP-ON, 1 cánh tay, (bao gồm 2 bộ bản lề), PF = 800 - 1600, ứng dụng cho cánh trùm nửa | 878,900 | |
Bản lề | ||||
MODUL | ||||
Modul 100 | ||||
91M2550 MB V250 NI | 9292730 | Bản lề MODUL 100°, trùm ngoài, dùng cho cánh dày 16-24mm | 19,800 | |
91M2650 MB V250 NI | 4127083 | Bản lề MODUL 100°, trùm nửa, dùng cho cánh dày 16-24mm | 25,300 | |
91M2750 MB V250 NI | 4127163 | Bản lề MODUL 100°, lọt lòng, dùng cho cánh dày 16-24mm | 25,300 | |
CLIP/ CLIP top | ||||
CLIP 100 | ||||
71M2550 MB V250 NI | 3281399 | Bản lề CLIP 100°, trùm ngoài, dùng cho cánh dày 16-26mm | 33,000 | |
71M2650 MB V250 NI | 7979793 | Bản lề CLIP 100°, trùm nửa, dùng cho cánh dày 16-26mm | 39,600 | |
71M2750 MB V250 NI | 1984053 | Bản lề CLIP 100°, lọt lòng, dùng cho cánh dày 16-26mm | 39,600 | |
CLIP top 107 | ||||
75T1550 MB V250 NI | 7096875 | Bản lề CLIP top 107°, trùm ngoài, dùng cho cánh dày 15-24mm | 39,600 | |
75T1650 MB V250 NI | 3564773 | Bản lề CLIP top 107°, trùm nửa, dùng cho cánh dày 15-24mm | 47,300 | |
75T1750 MB V250 NI | 6119950 | Bản lề CLIP top 107°, lọt lòng, dùng cho cánh dày 15-24mm | 48,400 | |
74T1550.TLMB V50 NI | 7657333 | Bản lề CLIP top 107°, trùm ngoài, không bật, dùng cho cánh dày 15-24mm | 42,900 | |
74T1650.TLMB V50 NI | 6974603 | Bản lề CLIP top 107°, trùm nửa, không bật, dùng cho cánh dày 15-24mm | 50,600 | |
74T1750.TLMB V50 NI | 6510373 | Bản lề CLIP top 107°, lọt lòng, không bật, dùng cho cánh dày 15-24mm | 51,700 | |
CLIP top 95 | ||||
71T9550 MB V250 NI | 3805303 | Bản lề CLIP top 95°, trùm ngoài, dùng cho cánh dày 16-32mm | 69,300 | |
71T9650 MB V50 NI | 3805993 | Bản lề CLIP top 95°, trùm nửa, dùng cho cánh dày 16-32mm | 80,300 | |
71T9750 MB V50 NI | 3806373 | Bản lề CLIP top 95°, lọt lòng, dùng cho cánh dày 16-32mm | 82,500 | |
70T9550.TLMB V50 NI | 7655043 | Bản lề CLIP top 95°, trùm ngoài, không bật, dùng cho cánh dày 16-32mm | 72,600 | |
70T9650.TLMB V50 NI | 7655393 | Bản lề CLIP top 95°, trùm nửa, không bật, dùng cho cánh dày 16-32mm | 80,300 | |
70T9750.TLMB V50 NI | 7655473 | Bản lề CLIP top 95°, lọt lòng, không bật, dùng cho cánh dày 16-32mm | 82,500 | |
CLIP top 155 | ||||
70T7550.TLMB V25 NI | 8293246 | Bản lề CLIP top 155°, trùm ngoài, không bật, dùng cho cánh dày 16-31mm | 193,600 | |
70T7650.TLMB V25 NI | 6843804 | Bản lề CLIP top 155°, trùm nửa, không bật, dùng cho cánh dày 16-31mm | 245,300 | |
CLIP top 170 | ||||
71T6550 MB V125 NI | 3703643 | Bản lề CLIP top 170°, trùm ngoài, dùng cho cánh dày 14-21mm | 128,700 | |
71T6650 MB V25 NI | 3703563 | Bản lề CLIP top 170°, trùm nửa, dùng cho cánh dày 14-21mm | 179,300 | |
CLIP top 60 | ||||
79T8500 MB V25 NI | 6466533 | Bản lề CLIP top nối góc, góc mở 60°, dùng cho cánh dày 15-23mm | 154,000 | |
CLIP top 95 degree alu | ||||
71T950A MB V50 NI | 3810053 | Bản lề CLIP top 95° dành cho khung nhôm, trùm ngoài, dùng cho cánh dày 18-22mm | 108,900 | |
71T960A MB V50 NI | 3810133 | Bản lề CLIP top 95° dành cho khung nhôm, trùm nửa, dùng cho cánh dày 18-22mm | 116,600 | |
71T970A MB V50 NI | 3810303 | Bản lề CLIP top 95° dành cho khung nhôm, lọt lòng, dùng cho cánh dày 18-22mm | 118,800 | |
71T950A MB V50 ONS | 1488410 | Bản lề CLIP top 95° dành cho khung nhôm, trùm ngoài, dùng cho cánh dày 18-22mm, màu đen | 122,100 | |
71T960A MB V50 ONS | 5465325 | Bản lề CLIP top 95° dành cho khung nhôm, trùm nửa, dùng cho cánh dày 18-22mm, màu đen | 130,900 | |
71T970A MB V50 ONS | 3262034 | Bản lề CLIP top 95° dành cho khung nhôm, lọt lòng, dùng cho cánh dày 18-22mm, màu đen | 132,000 | |
CLIP top 94 degree for glass/ mirror | ||||
75T4100 GT-MB V50S/NI | 6458437 | Bản lề CLIP top 94° dành cho cửa kính/ gương 4,5-7mm, dạng khoan, trùm ngoài | 118,800 | |
75T4200 GT-MB V50S/NI | 6458607 | Bản lề CLIP top 94° dành cho cửa kính/ gương 4,5-7mm, dạng khoan, trùm nửa | 125,400 | |
75T4300 GT-MB V50S/NI | 6458787 | Bản lề CLIP top 94° dành cho cửa kính/ gương 4,5-7mm, dạng khoan, lọt lòng | 126,500 | |
84.4140 ABD V50MANI | 6317878 | Nắp chén bản lề kính | 70,400 | |
CLIP top BLUMOTION 107 | ||||
75B1550 MB V250 NI | 4243508 | Bản lề giảm chấn 107°, trùm ngoài, dùng cho cánh dày 15-24mm | 103,400 | |
75B1650 MB V250 NI | 3005399 | Bản lề giảm chấn 107°, trùm nửa, dùng cho cánh dày 15-24mm | 111,100 | |
75B1750 MB V250 NI | 1509150 | Bản lề giảm chấn 107°, lọt lòng, dùng cho cánh dày 15-24mm | 113,300 | |
75B1550 MB V250 ONS | 4518926 | Bản lề giảm chấn 107°, trùm ngoài, dùng cho cánh dày 15-24mm, màu đen | 116,600 | |
75B1650 MB V250 ONS | 6261334 | Bản lề giảm chấn 107°, trùm nửa, dùng cho cánh dày 15-24mm, màu đen | 124,300 | |
75B1750 MB V250 ONS | 2760874 | Bản lề giảm chấn 107°, lọt lòng, dùng cho cánh dày 15-24mm, màu đen | 126,500 | |
75B1550 MB V250BCOR | 5891095 | Bản lề giảm chấn 107°, trùm ngoài, dùng cho cánh dày 15-24mm, phủ lớp mạ BCOR | 105,600 | |
75B1650 MB V250BCOR | 6598557 | Bản lề giảm chấn 107°, trùm nửa, dùng cho cánh dày 15-24mm, phủ lớp mạ BCOR | 114,400 | |
75B1750 MB V250BCOR | 6894749 | Bản lề giảm chấn 107°, lọt lòng, dùng cho cánh dày 15-24mm, phủ lớp mạ BCOR | 115,500 | |
CLIP top BLUMOTION 95 | ||||
71B9550 MB V250 NI | 9349303 | Bản lề giảm chấn 95°, trùm ngoài, dùng cho cánh dày 16-32mm | 136,400 | |
71B9650 MB V50 NI | 9349923 | Bản lề giảm chấn 95°, trùm nửa, dùng cho cánh dày 16-32mm | 147,400 | |
71B9750 MB V50 NI | 9350293 | Bản lề giảm chấn 95°, lọt lòng, dùng cho cánh dày 16-32mm | 149,600 | |
71B9550 MB V250 ONS | 8701018 | Bản lề giảm chấn 95°, trùm ngoài, dùng cho cánh dày 16-32mm, màu đen | 148,500 | |
71B9650 MB V250 ONS | 9526904 | Bản lề giảm chấn 95°, trùm nửa, dùng cho cánh dày 16-32mm, màu đen | 160,600 | |
71B9750 MB V250 ONS | 9605940 | Bản lề giảm chấn 95°, lọt lòng, dùng cho cánh dày 16-32mm, màu đen | 161,700 | |
CLIP top BLUMOTION 155 | ||||
71B7550 MB V125 NI | 1181769 | Bản lề giảm chấn 155°, trùm ngoài, dùng cho cánh dày 16-31mm | 249,700 | |
71B7650 MB V125 NI | 1159619 | Bản lề giảm chấn 155°, trùm nửa, dùng cho cánh dày 16-31mm | 305,800 | |
71B7550 MB V125 ONS | 8671120 | Bản lề giảm chấn 155°, trùm ngoài, dùng cho cánh dày 16-31mm, màu đen | 293,700 | |
CLIP top BLUMOTION 95 BLIND CORNER | ||||
79B9550 MB V50 NI | 9350503 | Bản lề giảm chấn 95°, dành cho góc mù, lọt lòng, dùng cho cánh dày 16-28mm | 150,700 | |
CLIP top BLUMOTION 95 alu | ||||
71B950A MB V50 NI | 9350813 | Bản lề giảm chấn 95° dành cho khung nhôm hẹp, trùm ngoài, dùng cho cánh dày 18-22mm | 229,900 | |
71B960A MB V50 NI | 9350983 | Bản lề giảm chấn 95° dành cho khung nhôm hẹp, trùm nửa, dùng cho cánh dày 18-22mm | 238,700 | |
71B970A MB V50 NI | 9351043 | Bản lề giảm chấn 95° dành cho khung nhôm hẹp, lọt lòng, dùng cho cánh dày 18-22mm | 239,800 | |
CLIP TOP BLUMOTION 110 EXPANDO T | ||||
71B453T MB V125 NI | 7021363 | Bản lề giảm chấn 110°, dành cho cánh mỏng 8-14mm | 477,400 | |
71B453T MB V25 ONS | 5740545 | Bản lề giảm chấn 110°, dành cho cánh mỏng 8-14mm, màu đen | 524,700 | |
CLIP TOP BLUMOTION 110 CRISTALLO | ||||
71B4500C GT-MB V125 NI | 2650369 | Bản lề giảm chấn CRISTALLO 110° dùng cho gương và kính dày 3-8mm | 327,800 | |
71B4500C GT-MB V25 ONS | 2822601 | Bản lề giảm chấn CRISTALLO 110° dùng cho gương và kính dày 3-8mm, màu đen | 375,100 | |
Đế bản lề | -?? | |||
193L6100 MPL V500 NI | 6863103 | Đế bản lề MODUL | 8,250 | |
173L6100 MPL V500 NI | 7480175 | Đế bản lề chữ thập, không có ốc điều chỉnh chiều cao | 7,150 | |
173H7100 MPL V500 NI | 8748653 | Đế bản lề chữ thập, có ốc điều chỉnh ° cao 0mm | 17,600 | |
173H7100 MPL V500 ONS | 2509289 | Đế bản lề chữ thập, có ốc điều chỉnh ° cao 0mm, màu đen | 20,900 | |
173H7130 MPL V500 NI | 2364103 | Đế bản lề có ốc điều chỉnh ° cao 3mm, dùng cho bản lề góc mù | 20,900 | |
175H3100 MPL V500 NI | 5891994 | Đế bản lề thẳng, có ốc điều chỉnh chiều cao 0mm | 18,700 | |
175H3100 MPL V500 ONS | 9594813 | Đế bản lề thẳng, có ốc điều chỉnh chiều cao 0mm, màu đen | 20,900 | |
175H9160 MPL V50 NI | 4974013 | Đế bản lề chữ thập, có ốc điều chỉnh ° cao 6mm | 37,400 | |
175H7190 MPL V50 NI | 7323033 | Đế bản lề chữ thập, có ốc điều chỉnh ° cao 9mm | 40,700 | |
70T4568C TOPFPL V25SMNI | 2794923 | Đế dán Cristallo mạ kềm đặc biệt | 173,800 | |
Nắp đậy bản lề | ||||
90M2503.BPABD PR1000 NI | 2171083 | Nắp đậy cho bản lề Modul có logo Blum, trùm ngoài | 2,200 | |
90M2603.BPABD PR LI NI | 2076357 | Nắp đậy cho bản lề Modul có logo Blum, trùm nửa, lọt lòng, bên trái | 2,750 | |
